Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Bond Opportunities (“comparto„) è il conseguimento di una crescita di valore adeguata rispetto al rischio di investimento. In base al principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto dovrà essere investito a livello internazionale in titoli a tasso di interesse fisso e strumenti del mercato monetario. Il patrimonio del comparto viene investito in titoli a tasso di interesse fisso (incluse obbligazioni di emittenti societari), strumenti del mercato monetario, obbligazioni di ogni tipo, quote di fondi di investimento (“fondi target„), depositi a termine, certificati, nonché altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant, titoli di godimento di opzioni, obbligazioni convertibili, titoli di godimento convertibili) e liquidità. I fondi target comprendono fondi diversificati (fondi bilanciati), fondi obbligazionari, fondi obbligazionari convertibili, fondi di titoli di godimento e fondi del mercato monetario. L’investimento in fondi target non può superare il 10 % del patrimonio del comparto. Per coprire o incrementare il patrimonio, il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali (“derivati„). Il comparto è a gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore del comparto esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Il comparto non è gestito con riferimento a un indice. Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).
Codice ISIN: | LU1481583711 |
---|---|
Autorizzazione alla distribuzione in: | AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT |
Tipologia di fondo / struttura legale: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Lussemburgo |
Valuta del comparto: | EUR |
Data di lancio: | 17 ottobre 2016 |
Chiusura esercizio finanziario: | 30 settembre |
Destinazione dei proventi: | ad accumulazione |
Gestione del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Dati al: | 21 aprile 2021 |
Patrimonio del fondo: | EUR 5.650.127.030,42 |
NAV (valore patrimoniale netto): | EUR 119,78 |
Prezzo di rimborso: | EUR 119,78 |
Prezzo di emissione*: | EUR 123,37 |
Spese correnti: | 1,02% |
Di cui anche la commissione di gestione annuale: | 0,93% |
Commissione di performance: | non prevista |
Commissione di sottoscrizione: | max 3,00% |
Commissione di conversione: | max 3,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario) |
Investimento minimo iniziale: | non previsto |
Investimento minimo successivo: | non previsto |
Società di Gestione: | Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet 2180 Lussemburgo, Lussemburgo www.fvsinvest.lu |
Banca depositaria / Ufficio di pagamento: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Lussemburgo |
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti: | BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Piazza Lina Bo Bardi no. 3 20124 Milano, Italia SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. |
* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 3,00%
Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento
² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).
³ I dati storici utilizzati per calcolare l‘indicatore sintetico potrebbero non costituire un‘indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla classe più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi. A questa classe di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni da modeste a medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere da scarsi a moderati. Al momento della classificazione della classe di quote in una classe di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione „Informazioni sui rischi“ del prospetto d‘offerta.La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 21.04.2021
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 21.04.2021
21.04.2021 | |
---|---|
1 anno | 7,05% |
2 anni | 6,14% |
3 anni | 5,29% |
5 anni | 4,76% |
10 anni | 5,35% |
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 3 %, 30 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 21.04.2021
Obbligazioni societarie | 59,30 % | |
---|---|---|
Titoli di stato | 26,91 % | |
Cassa | 7,47 % | |
Obbligazioni garantite e ipotecarie | 7,00 % | |
Altro (incl. derivati) | -0,68 % |
*Indicazioni di carattere orientativo che non rappresentano la futura asset allocation
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Repubblica Federale di Germania | 6,60 % | |
---|---|---|
Commonwealth dell'Australia | 4,22 % | |
Nuova Zelanda | 3,05 % | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2,77 % | |
Giappone | 2,59 % | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken | 2,38 % | |
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 2,09 % | |
Bank of America Corp. | 1,97 % | |
MSCI Inc. | 1,78 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 1,73 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Servizi di comunicazione | 16,80 % | |
---|---|---|
Finanza | 15,03 % | |
Beni di prima necessità | 14,39 % | |
Sanità | 13,14 % | |
Beni voluttuari | 11,98 % | |
Immobiliare | 9,46 % | |
Prodotti industriali | 8,04 % | |
Tecnologia dell'informazione | 7,79 % | |
Energia | 1,75 % | |
Materiali | 1,62 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
AAA | 27,34 % | |
---|---|---|
AA | 12,67 % | |
A | 21,46 % | |
BBB | 26,26 % | |
BB | 11,40 % | |
NR | 0,86 % |
L'assegnazione del rating si basa su una scala di valori semplificata. Le tendenze (+/-) non vengono prese in considerazione. Sono escluse le obbligazioni convertibili.
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Sharpe Ratio a | 1,47 |
---|---|
VaR b | -2,87% |
Volatilità c | 4,72% |
Drawdown massimo d | -3,55% |
a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.
b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.
c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.
d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto) |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 103,04 | 100,04 | 100,04 | |
EUR | 103,19 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 103,29 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 103,38 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 103,45 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 103,50 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 103,56 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 103,40 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 103,23 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 103,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 102,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 102,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 102,82 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 102,73 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 102,82 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 102,85 | 99,85 | 99,85 | |
EUR | 102,58 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 102,36 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 102,10 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 101,60 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 101,73 | 98,77 | 98,77 | |
EUR | 101,74 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 101,62 | 98,66 | 98,66 | |
EUR | 101,43 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 101,36 | 98,41 | 98,41 | |
EUR | 101,66 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 101,58 | 98,62 | 98,62 | |
EUR | 101,62 | 98,66 | 98,66 | |
EUR | 101,64 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 101,70 | 98,74 | 98,74 | |
EUR | 101,75 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 101,60 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 101,42 | 98,47 | 98,47 | |
EUR | 101,46 | 98,50 | 98,50 | |
EUR | 101,41 | 98,46 | 98,46 | |
EUR | 101,46 | 98,50 | 98,50 | |
EUR | 101,61 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 101,79 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 101,90 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 101,83 | 98,86 | 98,86 | |
EUR | 101,93 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 102,10 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 101,95 | 98,98 | 98,98 | |
EUR | 101,96 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 102,17 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 102,15 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 102,27 | 99,29 | 99,29 | |
EUR | 102,24 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 102,28 | 99,30 | 99,30 | |
EUR | 102,37 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 102,57 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 102,60 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 102,59 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 102,59 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 102,72 | 99,73 | 99,73 | |
EUR | 102,79 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 102,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 102,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 103,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 103,01 | 100,01 | 100,01 | |
EUR | 103,22 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 103,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 103,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 103,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 103,22 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 103,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 103,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 102,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 103,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 103,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 103,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 103,04 | 100,04 | 100,04 | |
EUR | 103,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 103,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 102,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 102,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 103,04 | 100,04 | 100,04 | |
EUR | 103,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 103,47 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 103,58 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 103,70 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 103,66 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 103,77 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 103,83 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 103,81 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 103,82 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 103,92 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 104,11 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 104,14 | 101,11 | 101,11 | |
EUR | 104,25 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 104,45 | 101,41 | 101,41 | |
EUR | 104,60 | 101,55 | 101,55 | |
EUR | 104,81 | 101,76 | 101,76 | |
EUR | 104,77 | 101,72 | 101,72 | |
EUR | 104,67 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 104,62 | 101,57 | 101,57 | |
EUR | 104,59 | 101,54 | 101,54 | |
EUR | 104,51 | 101,47 | 101,47 | |
EUR | 104,51 | 101,47 | 101,47 | |
EUR | 104,46 | 101,42 | 101,42 | |
EUR | 104,24 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 103,91 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 103,75 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 103,65 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 103,65 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 104,01 | 100,98 | 100,98 | |
EUR | 104,08 | 101,05 | 101,05 | |
EUR | 104,11 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 104,15 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 104,19 | 101,16 | 101,16 | |
EUR | 104,25 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 104,22 | 101,18 | 101,18 | |
EUR | 104,29 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 104,24 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 104,24 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 104,52 | 101,48 | 101,48 | |
EUR | 104,56 | 101,51 | 101,51 | |
EUR | 104,62 | 101,57 | 101,57 | |
EUR | 104,83 | 101,78 | 101,78 | |
EUR | 104,78 | 101,73 | 101,73 | |
EUR | 104,81 | 101,76 | 101,76 | |
EUR | 104,86 | 101,81 | 101,81 | |
EUR | 104,91 | 101,85 | 101,85 | |
EUR | 104,98 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 105,06 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 105,13 | 102,07 | 102,07 | |
EUR | 105,14 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 105,15 | 102,09 | 102,09 | |
EUR | 105,08 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 105,07 | 102,01 | 102,01 | |
EUR | 105,04 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 104,88 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 105,10 | 102,04 | 102,04 | |
EUR | 105,34 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 105,30 | 102,23 | 102,23 | |
EUR | 105,44 | 102,37 | 102,37 | |
EUR | 105,46 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 105,30 | 102,23 | 102,23 | |
EUR | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 105,38 | 102,31 | 102,31 | |
EUR | 105,47 | 102,40 | 102,40 | |
EUR | 105,48 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 105,55 | 102,48 | 102,48 | |
EUR | 105,51 | 102,44 | 102,44 | |
EUR | 105,42 | 102,35 | 102,35 | |
EUR | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 105,52 | 102,45 | 102,45 | |
EUR | 105,52 | 102,45 | 102,45 | |
EUR | 105,45 | 102,38 | 102,38 | |
EUR | 105,46 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 105,68 | 102,60 | 102,60 | |
EUR | 105,75 | 102,67 | 102,67 | |
EUR | 105,74 | 102,66 | 102,66 | |
EUR | 105,94 | 102,85 | 102,85 | |
EUR | 105,91 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 105,91 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 106,14 | 103,05 | 103,05 | |
EUR | 106,27 | 103,17 | 103,17 | |
EUR | 106,18 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 106,16 | 103,07 | 103,07 | |
EUR | 106,20 | 103,11 | 103,11 | |
EUR | 106,20 | 103,11 | 103,11 | |
EUR | 106,22 | 103,13 | 103,13 | |
EUR | 106,42 | 103,32 | 103,32 | |
EUR | 106,37 | 103,27 | 103,27 | |
EUR | 106,38 | 103,28 | 103,28 | |
EUR | 106,44 | 103,34 | 103,34 | |
EUR | 106,53 | 103,43 | 103,43 | |
EUR | 106,47 | 103,37 | 103,37 | |
EUR | 106,48 | 103,38 | 103,38 | |
EUR | 106,58 | 103,48 | 103,48 | |
EUR | 106,18 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 106,07 | 102,98 | 102,98 | |
EUR | 105,79 | 102,71 | 102,71 | |
EUR | 105,76 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 105,76 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 105,80 | 102,72 | 102,72 | |
EUR | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 105,61 | 102,53 | 102,53 | |
EUR | 105,48 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 105,77 | 102,69 | 102,69 | |
EUR | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 105,87 | 102,79 | 102,79 | |
EUR | 106,02 | 102,93 | 102,93 | |
EUR | 106,05 | 102,96 | 102,96 | |
EUR | 106,24 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 106,18 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 106,22 | 103,13 | 103,13 | |
EUR | 106,23 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 106,08 | 102,99 | 102,99 | |
EUR | 106,22 | 103,13 | 103,13 | |
EUR | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
EUR | 106,17 | 103,08 | 103,08 | |
EUR | 106,16 | 103,07 | 103,07 | |
EUR | 106,35 | 103,25 | 103,25 | |
EUR | 106,33 | 103,23 | 103,23 | |
EUR | 106,45 | 103,35 | 103,35 | |
EUR | 106,56 | 103,46 | 103,46 | |
EUR | 106,57 | 103,47 | 103,47 | |
EUR | 106,59 | 103,49 | 103,49 | |
EUR | 106,55 | 103,45 | 103,45 | |
EUR | 106,48 | 103,38 | 103,38 | |
EUR | 106,38 | 103,28 | 103,28 | |
EUR | 106,36 | 103,26 | 103,26 | |
EUR | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 106,49 | 103,39 | 103,39 | |
EUR | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 106,39 | 103,29 | 103,29 | |
EUR | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 106,50 | 103,40 | 103,40 | |
EUR | 106,39 | 103,29 | 103,29 | |
EUR | 106,41 | 103,31 | 103,31 | |
EUR | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
EUR | 106,39 | 103,29 | 103,29 | |
EUR | 106,44 | 103,34 | 103,34 | |
EUR | 106,47 | 103,37 | 103,37 | |
EUR | 106,44 | 103,34 | 103,34 | |
EUR | 106,42 | 103,32 | 103,32 | |
EUR | 106,59 | 103,49 | 103,49 | |
EUR | 106,52 | 103,42 | 103,42 | |
EUR | 106,57 | 103,47 | 103,47 | |
EUR | 106,54 | 103,44 | 103,44 | |
EUR | 106,51 | 103,41 | 103,41 | |
EUR | 106,45 | 103,35 | 103,35 | |
EUR | 106,46 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 106,47 | 103,37 | 103,37 | |
EUR | 106,32 | 103,22 | 103,22 | |
EUR | 106,36 | 103,26 | 103,26 | |
EUR | 106,33 | 103,23 | 103,23 | |
EUR | 106,37 | 103,27 | 103,27 | |
EUR | 106,38 | 103,28 | 103,28 | |
EUR | 106,39 | 103,29 | 103,29 | |
EUR | 106,52 | 103,42 | 103,42 | |
EUR | 106,58 | 103,48 | 103,48 | |
EUR | 106,49 | 103,39 | 103,39 | |
EUR | 106,39 | 103,29 | 103,29 | |
EUR | 106,43 | 103,33 | 103,33 | |
EUR | 106,54 | 103,44 | 103,44 | |
EUR | 106,59 | 103,49 | 103,49 | |
EUR | 106,62 | 103,51 | 103,51 | |
EUR | 106,64 | 103,53 | 103,53 | |
EUR | 106,56 | 103,46 | 103,46 | |
EUR | 106,61 | 103,50 | 103,50 | |
EUR | 106,65 | 103,54 | 103,54 | |
EUR | 106,68 | 103,57 | 103,57 | |
EUR | 106,77 | 103,66 | 103,66 | |
EUR | 106,87 | 103,76 | 103,76 | |
EUR | 107,02 | 103,90 | 103,90 | |
EUR | 107,06 | 103,94 | 103,94 | |
EUR | 107,05 | 103,93 | 103,93 | |
EUR | 106,98 | 103,86 | 103,86 | |
EUR | 106,96 | 103,84 | 103,84 | |
EUR | 107,04 | 103,92 | 103,92 | |
EUR | 106,92 | 103,81 | 103,81 | |
EUR | 106,77 | 103,66 | 103,66 | |
EUR | 106,90 | 103,79 | 103,79 | |
EUR | 107,16 | 104,04 | 104,04 | |
EUR | 107,26 | 104,14 | 104,14 | |
EUR | 107,49 | 104,36 | 104,36 | |
EUR | 107,46 | 104,33 | 104,33 | |
EUR | 107,57 | 104,44 | 104,44 | |
EUR | 107,69 | 104,55 | 104,55 | |
EUR | 107,67 | 104,53 | 104,53 | |
EUR | 107,51 | 104,38 | 104,38 | |
EUR | 107,31 | 104,18 | 104,18 | |
EUR | 107,13 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 107,06 | 103,94 | 103,94 | |
EUR | 106,87 | 103,76 | 103,76 | |
EUR | 106,72 | 103,61 | 103,61 | |
EUR | 106,84 | 103,73 | 103,73 | |
EUR | 106,89 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 106,86 | 103,75 | 103,75 | |
EUR | 107,03 | 103,91 | 103,91 | |
EUR | 107,13 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 107,11 | 103,99 | 103,99 | |
EUR | 107,09 | 103,97 | 103,97 | |
EUR | 107,18 | 104,06 | 104,06 | |
EUR | 107,18 | 104,06 | 104,06 | |
EUR | 107,13 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 107,01 | 103,89 | 103,89 | |
EUR | 107,11 | 103,99 | 103,99 | |
EUR | 107,11 | 103,99 | 103,99 | |
EUR | 107,23 | 104,11 | 104,11 | |
EUR | 107,27 | 104,15 | 104,15 | |
EUR | 107,23 | 104,11 | 104,11 | |
EUR | 107,27 | 104,15 | 104,15 | |
EUR | 107,19 | 104,07 | 104,07 | |
EUR | 107,28 | 104,16 | 104,16 | |
EUR | 107,27 | 104,15 | 104,15 | |
EUR | 107,30 | 104,17 | 104,17 | |
EUR | 107,25 | 104,13 | 104,13 | |
EUR | 107,17 | 104,05 | 104,05 | |
EUR | 107,06 | 103,94 | 103,94 | |
EUR | 106,94 | 103,83 | 103,83 | |
EUR | 106,93 | 103,82 | 103,82 | |
EUR | 106,92 | 103,81 | 103,81 | |
EUR | 107,03 | 103,91 | 103,91 | |
EUR | 106,98 | 103,86 | 103,86 | |
EUR | 106,82 | 103,71 | 103,71 | |
EUR | 106,88 | 103,77 | 103,77 | |
EUR | 107,04 | 103,92 | 103,92 | |
EUR | 107,13 | 104,01 | 104,01 | |
EUR | 107,25 | 104,13 | 104,13 | |
EUR | 107,33 | 104,20 | 104,20 | |
EUR | 107,41 | 104,28 | 104,28 | |
EUR | 107,09 | 103,97 | 103,97 | |
EUR | 106,98 | 103,86 | 103,86 | |
EUR | 106,91 | 103,80 | 103,80 | |
EUR | 106,86 | 103,75 | 103,75 | |
EUR | 106,97 | 103,85 | 103,85 | |
EUR | 106,99 | 103,87 | 103,87 | |
EUR | 106,94 | 103,83 | 103,83 | |
EUR | 106,96 | 103,84 | 103,84 | |
EUR | 106,99 | 103,87 | 103,87 | |
EUR | 107,10 | 103,98 | 103,98 | |
EUR | 107,03 | 103,91 | 103,91 | |
EUR | 106,89 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 106,89 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 106,77 | 103,66 | 103,66 | |
EUR | 106,65 | 103,54 | 103,54 | |
EUR | 106,61 | 103,50 | 103,50 | |
EUR | 106,56 | 103,46 | 103,46 | |
EUR | 106,30 | 103,20 | 103,20 | |
EUR | 106,29 | 103,19 | 103,19 | |
EUR | 106,16 | 103,07 | 103,07 | |
EUR | 106,33 | 103,23 | 103,23 | |
EUR | 106,13 | 103,04 | 103,04 | |
EUR | 105,80 | 102,72 | 102,72 | |
EUR | 105,81 | 102,73 | 102,73 | |
EUR | 105,52 | 102,45 | 102,45 | |
EUR | 105,43 | 102,36 | 102,36 | |
EUR | 105,59 | 102,51 | 102,51 | |
EUR | 105,88 | 102,80 | 102,80 | |
EUR | 105,86 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 105,88 | 102,80 | 102,80 | |
EUR | 105,90 | 102,82 | 102,82 | |
EUR | 105,85 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 105,83 | 102,75 | 102,75 | |
EUR | 105,95 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 105,98 | 102,89 | 102,89 | |
