I tassi d’interesse sono a livelli bassissimi e a nostro avviso sono destinati a rimanere tali ancora a lungo. Probabilmente sarà difficile conservare il valore reale del capitale affidandosi solo ai conti fruttiferi o alle cedole delle obbligazioni sicure. Con i nostri fondi obbligazionari esploriamo nuove vie, ricercando in modo mirato nuove opportunità e sfruttando tutti i potenziali di rendimento offerti dal mercato obbligazionario. Nel valutare i rischi non ci basiamo sulle grandi agenzie di rating, ma sulle competenze dei nostri analisti interni.
Oltre al nostro fondo obbligazionario che investe su scala mondiale, offriamo anche una strategia flessibile e globale che investe in titoli convertibili: Il Flossbach von Storch - Global Convertible Bond, un’alternativa difensiva agli investimenti esclusivamente azionari.
Denominazione | Codice ISIN | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | * Prezzo di emissione | NAV (valore patrimoniale netto) | Dati al |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 111,10 EUR | 107,86 | 29.09.2023 |
Denominazione | KID | Prospetto | Relazione annuale | Relazione semestrale |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | KID (al 01.02.2023) | Prospetto (al 30.09.2023) | Relazione annuale (al 30.09.2022) | Relazione semestrale (al 31.03.2023) |
Per vedere le classi istituzionali, accedi all'area riservata.