Con un portafoglio ampiamente diversificato su varie asset class, gli investitori sono in grado di contenere i rischi di mercato e cogliere molteplici opportunità di rendimento. Costruire portafogli partendo dai singoli titoli è un’operazione complessa e spesso non realizzabile in autonomia per molti investitori privati. E proprio qui entrano in gioco i fondi multi-asset, che combinano attivamente più classi di attivi tra cui ad es. azioni, obbligazioni e oro (indiretto), coniugando così opportunità di investimento con una sapiente diversificazione del rischio. Decisioni d’investimento indipendenti e chiare linee guida per gli investimenti sono fattori decisivi per il successo di una strategia multi-asset solida in un orizzonte di lungo periodo.
I nostri fondi multi-asset rispondono alle differenti esigenze finanziarie degli investitori.
Denominazione | Codice ISIN | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | LU2243568974 | EUR | a distribuzione |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | LU2243569196 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | LU2243568032 | EUR | a distribuzione |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | LU2243568115 | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | * Prezzo di emissione | NAV (valore patrimoniale netto) | Dati al |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET | 136,02 EUR | 134,67 | 18.05.2022 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 108,76 EUR | 107,68 | 18.05.2022 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET | 118,77 EUR | 117,59 | 17.05.2022 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 125,95 EUR | 124,70 | 18.05.2022 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 97,53 EUR | 96,56 | 18.05.2022 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 98,77 EUR | 97,79 | 18.05.2022 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 104,31 EUR | 103,28 | 18.05.2022 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 105,63 EUR | 104,58 | 18.05.2022 |
Per vedere le classi istituzionali, accedi all'area riservata.