Con un portafoglio ampiamente diversificato su varie asset class, gli investitori sono in grado di contenere i rischi di mercato e cogliere molteplici opportunità di rendimento. Costruire portafogli partendo dai singoli titoli è un’operazione complessa e spesso non realizzabile in autonomia per molti investitori privati. E proprio qui entrano in gioco i fondi multi-asset, che combinano attivamente più classi di attivi tra cui ad es. azioni, obbligazioni e oro (indiretto), coniugando così opportunità di investimento con una sapiente diversificazione del rischio. Decisioni d’investimento indipendenti e chiare linee guida per gli investimenti sono fattori decisivi per il successo di una strategia multi-asset solida in un orizzonte di lungo periodo.
I nostri fondi multi-asset rispondono alle differenti esigenze finanziarie degli investitori.
Denominazione | Codice ISIN | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | * Prezzo di emissione | NAV (valore patrimoniale netto) | Dati al |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET | 133,39 EUR | 132,07 | 02.06.2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 107,55 EUR | 106,49 | 02.06.2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET | 118,07 EUR | 116,90 | 02.06.2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 126,27 EUR | 125,02 | 02.06.2023 |
Per vedere le classi istituzionali, accedi all'area riservata.