Le strategie azionarie di Flossbach von Storch sono incentrate sugli investimenti in attivi di qualità. Ci concentriamo su società con modelli di business solidi, che hanno dimostrano nel tempo di conseguire utili stabili e che difficilmente saranno costretti a uscire dal mercato nel prossimo futuro. Per questi titoli, la volatilità dei prezzi non rappresenta di per sé un fattore negativo. Se i fondamentali di una società sono solidi, acquistare quando il prezzo è più basso implica infatti un rischio minore, poiché il potenziale di rendimento aumenta. Come dice un vecchio adagio del mondo commerciale, chi ben acquista è a metà del profitto. Oltre al processo di analisi interno dei singoli titoli, una sapiente diversificazione degli attivi in vari mercati, settori e valute contribuisce a ponderare i rischi e le opportunità.
La nostra offerta comprende tre fondi azionari, tutti caratterizzati da una selezione dei titoli orientata al valore da parte dei nostri gestori di portafogli.
Denominazione | Codice ISIN | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | * Prezzo di emissione | NAV (valore patrimoniale netto) | Dati al |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 95,59 EUR | 94,64 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 101,99 EUR | 100,98 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET | 79,09 EUR | 78,31 | 29.11.2023 |
Per vedere le classi istituzionali, accedi all'area riservata.