Denominazione | Codice ISIN | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | LU2243568974 | EUR | a distribuzione |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | LU2243569196 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | LU2243568032 | EUR | a distribuzione |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | LU2243568115 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | * Prezzo di emissione | NAV (valore patrimoniale netto) | Dati al |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET | 132,18 EUR | 130,87 | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 112,40 EUR | 111,29 | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET | 120,87 EUR | 119,67 | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 126,56 EUR | 125,31 | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 100,37 EUR | 99,38 | 14.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 100,37 EUR | 99,38 | 14.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 100,78 EUR | 99,78 | 14.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 100,78 EUR | 99,78 | 14.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 125,97 EUR | 122,30 | 15.01.2021 |
Per vedere le classi istituzionali, accedi all'area riservata.