Denominazione | Codice ISIN | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | * Prezzo di emissione | NAV (valore patrimoniale netto) | Dati al |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET | 133,60 EUR | 132,28 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 97,55 EUR | 96,58 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 108,73 EUR | 107,65 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET | 119,71 EUR | 118,52 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 128,40 EUR | 127,13 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 95,59 EUR | 94,64 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 101,99 EUR | 100,98 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET | 79,09 EUR | 78,31 | 29.11.2023 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 114,66 EUR | 111,32 | 29.11.2023 |
Per vedere le classi istituzionali, accedi all'area riservata.