Denominazione | Codice ISIN | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 | LU1481584107 | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | * Prezzo di emissione | NAV (valore patrimoniale netto) | Dati al |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET | 130,69 EUR | 124,47 | 06.12.2019 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 115,90 EUR | 112,52 | 06.12.2019 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET | 125,31 EUR | 119,34 | 06.12.2019 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 128,29 EUR | 122,18 | 06.12.2019 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 115,61 EUR | 112,24 | 06.12.2019 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT | 110,42 EUR | 105,16 | 06.12.2019 |
Per vedere le classi istituzionali, accedi all'area riservata.