Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Flossbach von Storch - Bond Defensive è un fondo obbligazionario diversificato di portata globale. L'obiettivo della gestione del fondo è generare per gli investitori un rendimento il più possibile stabile nel tempo. Il Fondo si concentra su titoli di Stato, obbligazioni garantite e obbligazioni societarie investment-grade. Il Fondo coglie in modo flessibile le opportunità offerte da tutti i mercati obbligazionari, distinguendosi così dai fondi puramente obbligazionari o governativi. I rischi valutari sono ampiamente coperti. La selezione dei titoli avviene nell'ambito di un processo di analisi fondamentale. La gestione del Fondo si basa su strumenti di ricerca e modelli di valutazione sviluppati internamente. Il Comparto è gestito attivamente e non ha come benchmark alcun indice. Il portafoglio è composto dal gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, viene rivisto regolarmente e, se necessario, adeguato. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all'Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Per informazioni dettagliate sugli obiettivi e sulla politica d'investimento, si rimanda al prospetto d'offerta attuale vigente e al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).
Codice ISIN: | LU2279688266 |
---|---|
Autorizzazione alla distribuzione in: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT |
Tipologia di fondo / struttura legale: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Lussemburgo |
Classificazione SFDR: | Articolo 8 |
Valuta del comparto: | EUR |
Data di lancio: | 10 febbraio 2021 |
Chiusura esercizio finanziario: | 30 settembre |
Destinazione dei proventi: | ad accumulazione |
Gestione del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Dati al: | 29 novembre 2023 |
Patrimonio del fondo: | EUR 658.842.315,62 |
NAV (valore patrimoniale netto): | EUR 96,58 |
Prezzo di rimborso: | EUR 96,58 |
Prezzo di emissione*: | EUR 97,55 |
Spese correnti: | 0,92% |
Di cui anche la commissione di gestione annuale: | 0,78% |
Commissione di performance: | non prevista |
Commissione di sottoscrizione: | max 1,00% |
Commissione di conversione: | max 1,00% (basata sul valore unitario delle azioni da acquistare e la cui applicazione è a discrezione del intermediario) |
Investimento minimo iniziale: | non previsto |
Investimento minimo successivo: | non previsto |
Società di Gestione: | Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet 2180 Lussemburgo, Lussemburgo www.fvsinvest.lu |
Banca depositaria / Ufficio di pagamento: | DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Strassen, Lussemburgo |
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti: | BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Piazza Lina Bo Bardi no. 3 20124 Milano, Italia SGSS S.p.A. Allfunds Bank S.A.U. |
* incl. una commissione di sottoscrizione massima pari a 1,00%
Fonte: Banca depositaria / Ufficio di pagamento
² Oltre alla commissione di gestione, al fondo vengono addebitati altri costi, come ad esempio la commissione per l'ufficio di trasferimento, i costi di transazione e varie altre commissioni. Per ulteriori informazioni su costi correnti o su costi una tantum è possibile consultare il prospetto d'offerta, l'ultimo rendiconto annuale o il documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID).
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 2 su una scala da 1 a 7, dove 2 corrisponde ad una classe di rischio bassa. Il rischio di potenziali perdite da performance future è classificato come basso. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
La performance dal 10 febbraio 2021 è stata simulata utilizzando la performance della classe di azioni R (LU0952573136) del comparto Flossbach von Storch - Der erste Schritt. La simulazione ha tenuto conto di eventuali differenze nella struttura retributiva. La classe di azioni R e la classe di azioni RT hanno la stessa politica di investimento. A partire dal 23 giugno 2023, il comparto "Flossbach von Storch - Der erste Schritt" è stato rinominato "Flossbach von Storch - Bond Defensive". La strategia d'investimento è stata modificata a partire dal 30 settembre 2023.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
La performance dal 10 febbraio 2021 è stata simulata utilizzando la performance della classe di azioni R (LU0952573136) del comparto Flossbach von Storch - Der erste Schritt. La simulazione ha tenuto conto di eventuali differenze nella struttura retributiva. La classe di azioni R e la classe di azioni RT hanno la stessa politica di investimento. A partire dal 23 giugno 2023, il comparto "Flossbach von Storch - Der erste Schritt" è stato rinominato "Flossbach von Storch - Bond Defensive". La strategia d'investimento è stata modificata a partire dal 30 settembre 2023.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023
29.11.2023 | |
---|---|
1 anno | 1,97% |
2 anni | -1,51% |
3 anni | -1,06% |
5 anni | 0,56% |
10 anni | 1,30% |
La tipologia di gestione del fondo non consente di individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark sono riportati sharpe ratio e volatilità come indicatori di rischio/rendimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La performance viene calcolata sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il calcolo esclude la commissione di sottoscrizione e altri costi che possono però influire negativamente sulla performance dell’investimento. Esempio di calcolo (commissione di sottoscrizione inclusa): Un investitore intende acquistare azioni per un importo pari a euro 1.000. Considerando una commissione di sottoscrizione del massimo 1 %, 10 € verranno sottratti dall´importo investito come commissione iniziale una tantum. Potranno inoltre essere applicate commissioni di custodia. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali.
Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione massima della classe di quote si rimanda alla parte dedicata ai costi nel presente documento.
L´indice di riferimento è a puro scopo esemplificativo e non obbliga il gestore del fondo a riprodurre l´indice o a raggiungere la medesima performance.
La performance dal 10 febbraio 2021 è stata simulata utilizzando la performance della classe di azioni R (LU0952573136) del comparto Flossbach von Storch - Der erste Schritt. La simulazione ha tenuto conto di eventuali differenze nella struttura retributiva. La classe di azioni R e la classe di azioni RT hanno la stessa politica di investimento. A partire dal 23 giugno 2023, il comparto "Flossbach von Storch - Der erste Schritt" è stato rinominato "Flossbach von Storch - Bond Defensive". La strategia d'investimento è stata modificata a partire dal 30 settembre 2023.
L'indicazione delle fonti è valida per tutti i grafici su questa pagina: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 29.11.2023
Titoli di stato | 66,04 % | |
---|---|---|
Obbligazioni societarie | 18,18 % | |
Obbligazioni garantite e ipotecarie | 12,34 % | |
Cassa | 3,78 % | |
Altro (incl. derivati) | -0,35 % |
*Indicazioni di carattere orientativo che non rappresentano la futura asset allocation
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Repubblica Federale di Germania | 11,85 % | |
---|---|---|
United States of America | 10,89 % | |
Repubblica di Francia | 8,90 % | |
Regno del Belgio | 6,39 % | |
KfW | 4,97 % | |
Unione europea | 3,67 % | |
Europäischer Stabilitätsmechanismus | 2,44 % | |
Landwirtschaftliche Rentenbank | 2,06 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,95 % | |
ING Groep N.V. | 1,70 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Beni voluttuari | 23,38 % | |
---|---|---|
Finanza | 21,45 % | |
Beni di prima necessità | 20,59 % | |
Sanità | 12,53 % | |
Servizi di pubblica utilità | 8,93 % | |
Immobiliare | 4,71 % | |
Tecnologia dell'informazione | 4,46 % | |
Energia | 3,96 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
AAA | 47,33 % | |
---|---|---|
AA | 32,47 % | |
A | 10,73 % | |
BBB | 8,83 % | |
NR | 0,64 % |
Fonte: Banca depositaria e Flossbach von Storch
Sharpe Ratio a | -1,46 |
---|---|
VaR b | -0,78% |
Volatilità c | 1,25% |
Drawdown massimo d | -0,67% |
a L'indice di Sharpe è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.
b Il Value at Risk (VaR) è un criterio di rischio che definisce la perdita massima conseguibile con una determinata probabilità (nel presente caso del 99%) in un periodo di detenzione stabilito (nel presente caso 20 giorni). In questo caso si tratta di un VaR ex-post calcolato sulla serie storica di prezzo del rispettivo Comparto.
c La volatilità è calcolata in base alla deviazione standard ed è una misura del grado di fluttuazione del- le serie temporali dei prezzi del comparto nel periodo di osservazione di 260 giorni di negoziazione.
d Per drawdown massimo si intende la perdita massima che un investitore può subire nel periodo (260 giorni) di riferimento a causa di scelte di compravendita poco efficaci.
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 100,00 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 100,00 | |
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,02 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,88 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,50 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,32 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,27 | |
EUR | 99,63 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 98,64 | |||
EUR | 98,64 | |||
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,77 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,21 | |
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,26 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,97 | |
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,78 | |
EUR | 98,78 | |||
EUR | 98,78 | |||
EUR | 99,93 | 98,94 | 98,96 | |
EUR | 99,87 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,20 | |
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,92 | 98,93 | 98,94 | |
EUR | 100,01 | 99,02 | 99,03 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,10 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 98,85 | |||
EUR | 98,85 | |||
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,04 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 99,22 | |||
EUR | 99,22 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,39 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,52 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,51 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,62 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,63 | |
EUR | 99,63 | |||
EUR | 99,63 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,49 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 99,43 | |||
EUR | 99,43 | |||
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,48 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,58 | |
EUR | 99,58 | |||
EUR | 99,58 | |||
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,23 | |||
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 99,15 | |||
EUR | 99,15 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,02 | |
EUR | 100,12 | 99,13 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,29 | |
EUR | 100,36 | 99,37 | 99,37 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,28 | 99,29 | 99,30 | |
EUR | 99,30 | |||
EUR | 99,30 | |||
EUR | 100,32 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 100,29 | 99,30 | 99,31 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,25 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 99,27 | |||
EUR | 99,27 | |||
EUR | 100,44 | 99,45 | 99,46 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,60 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,72 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,86 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 99,92 | |||
EUR | 99,92 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,06 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,26 | |
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,41 | |||
EUR | 100,41 | |||
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 101,34 | 100,34 | 100,34 | |
EUR | 101,45 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,49 | |
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,49 | |||
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,48 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,68 | |
EUR | 100,68 | |||
EUR | 100,68 | |||
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,67 | |
EUR | 100,67 | |||
EUR | 100,67 | |||
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,78 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,85 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,83 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 100,82 | |||
EUR | 100,82 | |||
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,77 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 100,77 | |||
EUR | 100,77 | |||
EUR | 101,81 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 101,86 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,85 | |||
EUR | 100,85 | |||
EUR | 101,90 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,84 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 100,66 | |||
EUR | 100,66 | |||
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 101,80 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 100,71 | |||
EUR | 100,71 | |||
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,66 | |
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,53 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,53 | |
EUR | 100,53 | |||
EUR | 100,53 | |||
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,42 | |
EUR | 101,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 101,40 | 100,40 | 100,40 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 100,35 | |||
EUR | 100,35 | |||
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,16 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,90 | |
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 99,88 | |||
EUR | 99,88 | |||
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,83 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,45 | 99,46 | 99,47 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 99,81 | |||
EUR | 99,81 | |||
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,79 | |
EUR | 99,79 | |||
EUR | 99,79 | |||
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,49 | |
EUR | 99,49 | |||
EUR | 99,49 | |||
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,66 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 99,56 | |||
EUR | 99,56 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 100,34 | 99,35 | 99,35 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,36 | |||
EUR | 99,36 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,50 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 99,64 | |||
EUR | 99,64 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,59 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,44 | 99,45 | 99,45 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 99,38 | |||
EUR | 99,38 | |||
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,13 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,05 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,07 | 99,08 | 99,08 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 99,05 | |||
EUR | 99,05 | |||
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 99,90 | 98,91 | 98,91 | |
EUR | 99,85 | 98,86 | 98,86 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,84 | |
EUR | 99,72 | 98,73 | 98,73 | |
EUR | 98,73 | |||
EUR | 98,73 | |||
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,77 | |
EUR | 99,74 | 98,75 | 98,75 | |
EUR | 99,78 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,76 | |
