Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Il Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced offre una gestione patrimoniale integrata e completa per investitori orientati al lungo termine. Il Gestore del fondo investe, in base al principio della diversificazione del rischio, in azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, valute, metalli preziosi (investimento indiretto) e fondi d’investimento su scala globale. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura o per l’ottimizzazione dei rendimenti; la componente azionaria può oscillare tra il 25% e il 55% del portafoglio. La strategia d’investimento prevede modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto. Il Fondo distribuisce i dividendi una volta all’anno.Il Comparto è gestito attivamente e non è vincolato a un indice. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,03 | |||
EUR | 104,61 | 99,63 | 99,66 | |
EUR | 104,06 | 99,10 | 99,12 | |
EUR | 104,75 | 99,76 | 99,78 | |
EUR | 103,88 | 98,93 | 98,96 | |
EUR | 98,96 | |||
EUR | 98,96 | |||
EUR | 103,51 | 98,58 | 98,61 | |
EUR | 104,02 | 99,07 | 99,10 | |
EUR | 103,48 | 98,55 | 98,58 | |
EUR | 103,90 | 98,95 | 98,98 | |
EUR | 103,91 | 98,96 | 98,99 | |
EUR | 98,99 | |||
EUR | 98,99 | |||
EUR | 104,45 | 99,48 | 99,51 | |
EUR | 104,24 | 99,28 | 99,31 | |
EUR | 104,33 | 99,36 | 99,40 | |
EUR | 104,30 | 99,33 | 99,36 | |
EUR | 104,12 | 99,16 | 99,19 | |
EUR | 99,19 | |||
EUR | 99,19 | |||
EUR | 104,41 | 99,44 | 99,47 | |
EUR | 104,77 | 99,78 | 99,81 | |
EUR | 104,56 | 99,58 | 99,60 | |
EUR | 104,54 | 99,56 | 99,59 | |
EUR | 104,20 | 99,24 | 99,27 | |
EUR | 99,27 | |||
EUR | 99,27 | |||
EUR | 103,34 | 98,42 | 98,45 | |
EUR | 103,59 | 98,66 | 98,68 | |
EUR | 103,47 | 98,54 | 98,57 | |
EUR | 103,52 | 98,59 | 98,62 | |
EUR | 104,11 | 99,15 | 99,18 | |
EUR | 99,18 | |||
EUR | 99,17 | |||
EUR | 104,22 | 99,26 | 99,28 | |
EUR | 104,36 | 99,39 | 99,41 | |
EUR | 103,77 | 98,83 | 98,86 | |
EUR | 103,70 | 98,76 | 98,79 | |
EUR | 103,67 | 98,73 | 98,76 | |
EUR | 98,76 | |||
EUR | 98,76 | |||
EUR | 103,67 | 98,73 | 98,76 | |
EUR | 103,27 | 98,35 | 98,38 | |
EUR | 103,35 | 98,43 | 98,45 | |
EUR | 103,47 | 98,54 | 98,57 | |
EUR | 103,08 | 98,17 | 98,19 | |
EUR | 98,19 | |||
EUR | 98,19 | |||
EUR | 103,07 | 98,16 | 98,19 | |
EUR | 102,55 | 97,67 | 97,70 | |
EUR | 98,08 | 98,08 | 98,11 | |
EUR | 98,38 | 98,38 | 98,41 | |
EUR | 98,40 | |||
EUR | 98,40 | |||
EUR | 98,40 | |||
EUR | 98,40 | |||
EUR | 98,76 | 98,76 | 98,78 | |
EUR | 98,65 | 98,65 | 98,67 | |
EUR | 98,56 | 98,56 | 98,58 | |
EUR | 99,49 | 99,49 | 99,52 | |
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,39 | |
EUR | 99,32 | 99,32 | 99,34 | |
EUR | 99,51 | 99,51 | 99,54 | |
EUR | 99,44 | 99,44 | 99,47 | |
EUR | 99,66 | 99,66 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,80 | 99,80 | 99,82 | |
EUR | 99,55 | 99,55 | 99,57 | |
EUR | 99,91 | 99,91 | 99,94 | |
EUR | 99,64 | 99,64 | 99,67 | |
EUR | 99,04 | 99,04 | 99,07 | |
EUR | 99,07 | |||
EUR | 99,07 | |||
EUR | 99,02 | 99,02 | 99,04 | |
EUR | 98,99 | 98,99 | 99,01 | |
EUR | 99,07 | 99,07 | 99,10 | |
EUR | 98,95 | 98,95 | 98,97 | |
EUR | 99,60 | 99,60 | 99,62 | |
EUR | 99,62 | |||
EUR | 99,62 | |||
EUR | 99,91 | 99,91 | 99,93 | |
EUR | 99,93 | |||
EUR | 100,08 | 100,08 | 100,11 | |
EUR | 100,23 | 100,23 | 100,25 | |
EUR | 100,09 | 100,09 | 100,12 | |
EUR | 100,12 | |||
EUR | 100,12 | |||
EUR | 100,51 | 100,51 | 100,54 | |
EUR | 100,91 | 100,91 | 100,93 | |
EUR | 101,02 | 101,02 | 101,05 | |
EUR | 101,05 | |||
EUR | 101,72 | 101,72 | 101,74 | |
EUR | 101,74 | |||
EUR | 101,74 | |||
EUR | 101,46 | 101,46 | 101,49 | |
EUR | 101,43 | 101,43 | 101,45 | |
EUR | 101,31 | 101,31 | 101,33 | |
EUR | 101,79 | 101,79 | 101,82 | |
EUR | 101,90 | 101,90 | 101,92 | |
EUR | 101,92 | |||
EUR | 101,92 | |||
EUR | 101,92 | |||
EUR | 102,14 | 102,14 | 102,16 | |
EUR | 102,01 | 102,01 | 102,03 | |
EUR | 102,22 | 102,22 | 102,24 | |
EUR | 102,12 | 102,12 | 102,14 | |
EUR | 102,14 | |||
EUR | 102,14 | |||
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,43 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,51 | |
EUR | 102,43 | 102,43 | 102,45 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,48 | |
EUR | 101,95 | 101,95 | 101,97 | |
EUR | 101,97 | |||
EUR | 101,97 | |||
EUR | 102,14 | 102,14 | 102,16 | |
EUR | 102,00 | 102,00 | 102,03 | |
EUR | 102,06 | 102,06 | 102,09 | |
EUR | 101,47 | 101,47 | 101,49 | |
EUR | 101,11 | 101,11 | 101,12 | |
EUR | 101,12 | |||
EUR | 101,12 | |||
EUR | 101,38 | 101,38 | 101,40 | |
EUR | 101,39 | 101,39 | 101,41 | |
EUR | 101,56 | 101,56 | 101,58 | |
EUR | 101,60 | 101,60 | 101,62 | |
EUR | 102,50 | 102,50 | 102,51 | |
EUR | 102,51 | |||
EUR | 102,51 | |||
EUR | 102,22 | 102,22 | 102,24 | |
EUR | 101,98 | 101,98 | 102,00 | |
EUR | 102,04 | 102,04 | 102,06 | |
EUR | 101,97 | 101,97 | 101,99 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,71 | |
EUR | 101,71 | |||
EUR | 101,71 | |||
EUR | 101,97 | 101,97 | 101,99 | |
EUR | 101,27 | 101,27 | 101,29 | |
EUR | 101,21 | 101,21 | 101,22 | |
EUR | 101,43 | 101,43 | 101,46 | |
EUR | 101,40 | 101,40 | 101,42 | |
EUR | 101,42 | |||
EUR | 101,42 | |||
EUR | 101,36 | 101,36 | 101,38 | |
EUR | 101,38 | 101,38 | 101,40 | |
EUR | 101,67 | 101,67 | 101,69 | |
EUR | 101,80 | 101,80 | 101,82 | |
EUR | 101,99 | 101,99 | 102,01 | |
EUR | 102,01 | |||
EUR | 102,01 | |||
EUR | 101,83 | 101,83 | 101,84 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,94 | |
EUR | 102,24 | 102,24 | 102,25 | |
EUR | 101,76 | 101,76 | 101,78 | |
EUR | 102,24 | 102,24 | 102,26 | |
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,33 | 102,33 | 102,34 | |
EUR | 102,00 | 102,00 | 102,02 | |
EUR | 102,06 | 102,06 | 102,08 | |
EUR | 102,36 | 102,36 | 102,38 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,43 | |
EUR | 102,42 | |||
EUR | 102,42 | |||
EUR | 102,31 | 102,31 | 102,32 | |
EUR | 102,13 | 102,13 | 102,14 | |
EUR | 102,34 | 102,34 | 102,36 | |
EUR | 102,57 | 102,57 | 102,59 | |
EUR | 102,70 | 102,70 | 102,71 | |
EUR | 102,71 | |||
EUR | 102,71 | |||
EUR | 102,79 | 102,79 | 102,81 | |
EUR | 102,38 | 102,38 | 102,40 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,42 | |
EUR | 102,25 | 102,25 | 102,27 | |
EUR | 102,31 | 102,31 | 102,33 | |
EUR | 102,33 | |||
EUR | 102,32 | |||
EUR | 102,77 | 102,77 | 102,79 | |
EUR | 102,79 | 102,79 | 102,81 | |
EUR | 102,70 | 102,70 | 102,71 | |
EUR | 102,47 | 102,47 | 102,49 | |
EUR | 102,67 | 102,67 | 102,69 | |
EUR | 102,69 | |||
EUR | 102,69 | |||
EUR | 102,81 | 102,81 | 102,83 | |
EUR | 102,53 | 102,53 | 102,54 | |
EUR | 102,54 | |||
EUR | 102,16 | 102,16 | 102,18 | |
EUR | 102,10 | 102,10 | 102,11 | |
EUR | 102,11 | |||
EUR | 102,11 | |||
EUR | 102,19 | 102,19 | 102,20 | |
EUR | 102,28 | 102,28 | 102,29 | |
EUR | 102,12 | 102,12 | 102,14 | |
EUR | 101,98 | 101,98 | 101,99 | |
EUR | 101,75 | 101,75 | 101,77 | |
EUR | 101,77 | |||
EUR | 101,77 | |||
EUR | 101,75 | 101,75 | 101,77 | |
EUR | 101,90 | 101,90 | 101,91 | |
EUR | 101,63 | 101,63 | 101,65 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,70 | |
EUR | 101,33 | 101,33 | 101,34 | |
EUR | 101,34 | |||
EUR | 101,34 | |||
EUR | 101,07 | 101,07 | 101,09 | |
EUR | 100,95 | 100,95 | 100,97 | |
EUR | 100,66 | 100,66 | 100,67 | |
EUR | 100,02 | 100,02 | 100,04 | |
EUR | 99,92 | 99,92 | 99,94 | |
EUR | 99,94 | |||
EUR | 99,94 | |||
EUR | 100,15 | 100,15 | 100,16 | |
EUR | 100,06 | 100,06 | 100,08 | |
EUR | 99,99 | 99,99 | 100,01 | |
EUR | 100,45 | 100,45 | 100,46 | |
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,34 | |
EUR | 100,34 | |||
EUR | 100,34 | |||
EUR | 100,42 | 100,42 | 100,43 | |
EUR | 100,36 | 100,36 | 100,38 | |
EUR | 100,44 | 100,44 | 100,46 | |
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,57 | |
EUR | 100,72 | 100,72 | 100,73 | |
EUR | 100,73 | |||
EUR | 100,73 | |||
EUR | 100,79 | 100,79 | 100,81 | |
EUR | 100,46 | 100,46 | 100,48 | |
EUR | 100,49 | 100,49 | 100,50 | |
EUR | 100,46 | 100,46 | 100,47 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,90 | |
EUR | 100,90 | |||
EUR | 100,90 | |||
EUR | 101,08 | 101,08 | 101,09 | |
EUR | 101,26 | 101,26 | 101,28 | |
EUR | 101,57 | 101,57 | 101,58 | |
EUR | 101,59 | 101,59 | 101,60 | |
EUR | 100,98 | 100,98 | 100,99 | |
EUR | 100,99 | |||
EUR | 100,99 | |||
EUR | 100,59 | 100,59 | 100,61 | |
EUR | 100,19 | 100,19 | 100,21 | |
EUR | 100,03 | 100,03 | 100,04 | |
EUR | 99,31 | 99,31 | 99,33 | |
EUR | 98,99 | 98,99 | 99,01 | |
EUR | 99,01 | |||
EUR | 99,01 | |||
EUR | 99,07 | 99,07 | 99,08 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,15 | |
EUR | 99,55 | 99,55 | 99,57 | |
EUR | 99,71 | 99,71 | 99,73 | |
EUR | 99,94 | 99,94 | 99,96 | |
EUR | 99,96 | |||
EUR | 99,96 | |||
EUR | 99,92 | 99,92 | 99,94 | |
EUR | 99,70 | 99,70 | 99,71 | |
EUR | 99,38 | 99,38 | 99,39 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,34 | |
EUR | 99,17 | 99,17 | 99,18 | |
EUR | 99,18 | |||
EUR | 99,18 | |||
EUR | 98,90 | 98,90 | 98,91 | |
EUR | 98,90 | 98,90 | 98,91 | |
EUR | 99,03 | 99,03 | 99,04 | |
EUR | 99,04 | |||
EUR | 100,26 | 100,26 | 100,27 | |
EUR | 100,27 | |||
EUR | 100,27 | |||
EUR | 100,23 | 100,23 | 100,25 | |
EUR | 100,08 | 100,08 | 100,09 | |
EUR | 99,98 | 99,98 | 100,00 | |
EUR | 100,29 | 100,29 | 100,30 | |
EUR | 100,08 | 100,08 | 100,09 | |
EUR | 100,09 | |||
EUR | 100,09 | |||
EUR | 99,73 | 99,73 | 99,74 | |
EUR | 99,21 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,14 | |
EUR | 99,03 | 99,03 | 99,04 | |
EUR | 98,85 | 98,85 | 98,87 | |
EUR | 98,87 | |||
EUR | 98,86 | |||
EUR | 98,69 | 98,69 | 98,69 | |
EUR | 98,14 | 98,14 | 98,15 | |
EUR | 97,60 | 97,60 | 97,61 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,31 | |
EUR | 98,12 | 98,12 | 98,13 | |
EUR | 98,13 | |||
EUR | 98,13 | |||
EUR | 98,26 | 98,26 | 98,27 | |
EUR | 98,88 | 98,88 | 98,89 | |
EUR | 98,81 | 98,81 | 98,82 | |
EUR | 99,01 | 99,01 | 99,02 | |
EUR | 98,94 | 98,94 | 98,95 | |
EUR | 98,95 | |||
EUR | 98,95 | |||
EUR | 98,95 | 98,95 | 98,95 | |
EUR | 99,47 | 99,47 | 99,48 | |
EUR | 98,89 | 98,89 | 98,90 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,31 | |
EUR | 97,35 | 97,35 | 97,36 | |
EUR | 97,36 | |||
EUR | 97,36 | |||
EUR | 97,59 | 97,59 | 97,60 | |
EUR | 97,09 | 97,09 | 97,10 | |
EUR | 97,56 | 97,56 | 97,57 | |
EUR | 98,14 | 98,14 | 98,15 | |
EUR | 98,19 | 98,19 | 98,19 | |
EUR | 98,19 | |||
EUR | 98,19 | |||
EUR | 97,89 | 97,89 | 97,89 | |
EUR | 97,40 | 97,40 | 97,41 | |
EUR | 97,06 | 97,06 | 97,06 | |
EUR | 96,39 | 96,39 | 96,40 | |
EUR | 96,04 | 96,04 | 96,05 | |
EUR | 96,05 | |||
EUR | 96,05 | |||
EUR | 96,05 | |||
EUR | 96,05 | |||
EUR | 96,05 | |||
EUR | 95,94 | 95,94 | 95,94 | |
EUR | 95,62 | 95,62 | 95,62 | |
EUR | 95,62 | |||
EUR | 95,62 | |||
EUR | 95,62 | |||
EUR | 95,62 | |||
EUR | 96,07 | 96,07 | 96,07 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 96,30 | |
EUR | 95,92 | 95,92 | 95,92 | |
EUR | 95,92 | |||
EUR | 95,92 | |||
EUR | 97,14 | 97,14 | 97,14 | |
EUR | 97,20 | 97,20 | 97,20 | |
EUR | 97,77 | 97,77 | 97,77 | |
EUR | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
EUR | 98,17 | 98,17 | 98,17 | |
EUR | 98,17 | |||
EUR | 98,17 | |||
EUR | 98,33 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 97,96 | 97,96 | 97,96 | |
EUR | 98,26 | 98,26 | 98,26 | |
EUR | 98,53 | 98,53 | 98,53 | |
EUR | 98,67 | 98,67 | 98,67 | |
EUR | 98,67 | |||
EUR | 98,67 | |||
EUR | 99,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 99,14 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 98,97 | 98,97 | 98,97 | |
EUR | 99,32 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 99,32 | |||
EUR | 99,32 | |||
EUR | 99,85 | 99,85 | 99,85 | |
EUR | 99,46 | 99,46 | 99,46 | |
EUR | 99,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 100,59 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 100,59 | |||
EUR | 100,59 | |||
EUR | 100,76 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 100,81 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 101,43 | 101,43 | 101,43 | |
EUR | 101,27 | 101,27 | 101,27 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,85 | |||
EUR | 100,85 | |||
EUR | 101,11 | 101,11 | 101,11 | |
EUR | 101,20 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 101,45 | 101,45 | 101,45 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 101,62 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 101,62 | |||
EUR | 101,62 | |||
EUR | 102,19 | 102,19 | 102,19 | |
EUR | 102,19 | 102,19 | 102,19 | |
EUR | 102,22 | 102,22 | 102,22 | |
EUR | 102,36 | 102,36 | 102,36 | |
EUR | 102,09 | 102,09 | 102,09 | |
EUR | 102,09 | |||
EUR | 102,09 | |||
EUR | 102,03 | 102,03 | 102,03 | |
EUR | 101,98 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 102,12 | 102,12 | 102,12 | |
EUR | 101,99 | 101,99 | 101,99 | |
EUR | 101,80 | 101,80 | 101,80 | |
EUR | 101,80 | |||
EUR | 101,80 | |||
EUR | 102,07 | 102,07 | 102,07 | |
EUR | 102,28 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 102,48 | 102,48 | 102,48 | |
EUR | 102,23 | 102,23 | 102,23 | |
EUR | 102,44 | 102,44 | 102,44 | |
EUR | 102,44 | |||
EUR | 102,44 | |||
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,63 | 102,63 | 102,63 | |
EUR | 102,65 | 102,65 | 102,65 | |
EUR | 102,88 | 102,88 | 102,88 | |
EUR | 102,92 | 102,92 | 102,92 | |
EUR | 102,92 | |||
EUR | 102,92 | |||
EUR | 103,14 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 103,19 | 103,19 | 103,19 | |
EUR | 103,49 | 103,49 | 103,49 | |
EUR | 103,27 | 103,27 | 103,27 | |
EUR | 103,48 | 103,48 | 103,48 | |
EUR | 103,48 | |||
EUR | 103,48 | |||
EUR | 103,46 | 103,46 | 103,46 | |
EUR | 103,36 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 103,66 | 103,66 | 103,66 | |
EUR | 103,68 | 103,68 | 103,68 | |
EUR | 103,43 | 103,43 | 103,43 | |
EUR | 103,43 | |||
EUR | 103,43 | |||
EUR | 103,69 | 103,69 | 103,69 | |
EUR | 104,02 | 104,02 | 104,02 | |
EUR | 104,20 | 104,20 | 104,20 | |
EUR | 104,31 | 104,31 | 104,31 | |
EUR | 104,34 | 104,34 | 104,34 | |
EUR | 104,34 | |||
EUR | 104,34 | |||
EUR | 104,39 | 104,39 | 104,39 | |
EUR | 104,30 | 104,30 | 104,30 | |
EUR | 104,29 | 104,29 | 104,29 | |
EUR | 104,45 | 104,45 | 104,45 | |
EUR | 104,25 | 104,25 | 104,25 | |
EUR | 104,25 | |||
EUR | 104,25 | |||
EUR | 104,18 | 104,18 | 104,18 | |
EUR | 104,32 | 104,32 | 104,32 | |
EUR | 104,19 | 104,19 | 104,19 | |
EUR | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
EUR | 104,12 | |||
EUR | 104,12 | |||
EUR | 104,12 | |||
EUR | 104,12 | |||
EUR | 104,18 | 104,18 | 104,18 | |
EUR | 104,50 | 104,50 | 104,50 | |
EUR | 104,56 | 104,56 | 104,56 | |
EUR | 104,45 | 104,45 | 104,45 | |
EUR | 104,45 | |||
EUR | 104,45 | |||
EUR | 104,75 | 104,75 | 104,75 | |
EUR | 104,62 | 104,62 | 104,62 | |
EUR | 104,62 | |||
EUR | 104,50 | 104,50 | 104,50 | |
EUR | 104,40 | 104,40 | 104,40 | |
EUR | 104,40 | |||
EUR | 104,40 | |||
EUR | 104,24 | 104,24 | 104,24 | |
EUR | 104,07 | 104,07 | 104,07 | |
EUR | 103,88 | 103,88 | 103,88 | |
EUR | 103,88 | |||
EUR | 103,17 | 103,17 | 103,17 | |
EUR | 103,17 | |||
EUR | 103,17 | |||
EUR | 103,14 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 103,09 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 103,22 | 103,22 | 103,22 | |
EUR | 103,57 | 103,57 | 103,57 | |
EUR | 103,57 | |||
EUR | 103,57 | |||
EUR | 103,48 | 103,48 | 103,48 | |
EUR | 103,29 | 103,29 | 103,29 | |
EUR | 103,25 | 103,25 | 103,25 | |
EUR | 103,24 | 103,24 | 103,24 | |
EUR | 103,01 | 103,01 | 103,01 | |
EUR | 103,01 | |||
EUR | 103,01 | |||
EUR | 102,90 | 102,90 | 102,90 | |
EUR | 103,01 | 103,01 | 103,01 | |
EUR | 102,86 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 102,86 | |||
EUR | 102,67 | 102,67 | 102,67 | |
EUR | 102,67 | |||
EUR | 102,67 | |||
EUR | 102,73 | 102,73 | 102,73 | |
EUR | 102,80 | 102,80 | 102,80 | |
EUR | 103,08 | 103,08 | 103,08 | |
EUR | 103,15 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 103,17 | 103,17 | 103,17 | |
EUR | 103,17 | |||
EUR | 103,17 | |||
EUR | 103,17 | |||
EUR | 103,36 | 103,36 | 103,36 | |
EUR | 103,89 | 103,89 | 103,89 | |
EUR | 103,87 | 103,87 | 103,87 | |
EUR | 104,22 | 104,22 | 104,22 | |
EUR | 104,22 | |||
EUR | 104,22 | |||
EUR | 104,04 | 104,04 | 104,04 | |
EUR | 103,99 | 103,99 | 103,99 | |
EUR | 104,96 | 104,96 | 104,96 | |
EUR | 105,11 | 105,11 | 105,11 | |
EUR | 105,71 | 105,71 | 105,71 | |
EUR | 105,71 | |||
EUR | 105,71 | |||
EUR | 105,54 | 105,54 | 105,54 | |
EUR | 105,55 | 105,55 | 105,55 | |
EUR | 105,29 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 105,02 | 105,02 | 105,02 | |
EUR | 105,20 | 105,20 | 105,20 | |
EUR | 105,20 | |||
EUR | 105,20 | |||
EUR | 105,46 | 105,46 | 105,46 | |
EUR | 105,91 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 106,33 | 106,33 | 106,33 | |
EUR | 106,98 | 106,98 | 106,98 | |
EUR | 107,14 | 107,14 | 107,14 | |
EUR | 107,14 | |||
EUR | 107,14 | |||
EUR | 106,97 | 106,97 | 106,97 | |
EUR | 106,66 | 106,66 | 106,66 | |
EUR | 106,50 | 106,50 | 106,50 | |
EUR | 106,51 | 106,51 | 106,51 | |
EUR | 106,40 | 106,40 | 106,40 | |
EUR | 106,40 | |||
EUR | 106,40 | |||
EUR | 106,47 | 106,47 | 106,47 | |
EUR | 106,58 | 106,58 | 106,58 | |
EUR | 106,77 | 106,77 | 106,77 | |
EUR | 106,89 | 106,89 | 106,89 | |
EUR | 107,07 | 107,07 | 107,07 | |
EUR | 107,07 | |||
EUR | 107,07 | |||
EUR | 107,22 | 107,22 | 107,22 | |
EUR | 107,28 | 107,28 | 107,28 | |
EUR | 107,85 | 107,85 | 107,85 | |
EUR | 108,18 | 108,18 | 108,18 | |
EUR | 108,08 | 108,08 | 108,08 | |
EUR | 108,08 | |||
EUR | 108,08 | |||
EUR | 108,20 | 108,20 | 108,20 | |
EUR | 108,40 | 108,40 | 108,40 | |
EUR | 107,85 | 107,85 | 107,85 | |
EUR | 107,94 | 107,94 | 107,94 | |
EUR | 108,32 | 108,32 | 108,32 | |
EUR | 108,32 | |||
EUR | 108,32 | |||
EUR | 107,62 | 107,62 | 107,62 | |
EUR | 106,71 | 106,71 | 106,71 | |
EUR | 106,66 | 106,66 | 106,66 | |
EUR | 107,08 | 107,08 | 107,08 | |
EUR | 107,99 | 107,99 | 107,99 | |
EUR | 107,99 | |||
EUR | 107,99 | |||
EUR | 107,75 | 107,75 | 107,75 | |
EUR | 107,51 | 107,51 | 107,51 | |
EUR | 107,76 | 107,76 | 107,76 | |
EUR | 107,76 | |||
EUR | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 107,05 | |||
EUR | 107,05 | |||
EUR | 107,86 | 107,86 | 107,86 | |
EUR | 108,32 | 108,32 | 108,32 | |
EUR | 108,07 | 108,07 | 108,07 | |
EUR | 108,56 | 108,56 | 108,56 | |
EUR | 108,41 | 108,41 | 108,41 | |
EUR | 108,41 | |||
EUR | 108,41 | |||
EUR | 107,91 | 107,91 | 107,91 | |
EUR | 107,91 | 107,91 | 107,91 | |
EUR | 108,12 | 108,12 | 108,12 | |
EUR | 108,19 | 108,19 | 108,19 | |
EUR | 108,40 | 108,40 | 108,40 | |
EUR | 108,40 | |||
EUR | 108,40 | |||
EUR | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
EUR | 109,13 | 109,13 | 109,13 | |
EUR | 109,22 | 109,22 | 109,22 | |
EUR | 109,42 | 109,42 | 109,42 | |
EUR | 109,43 | 109,43 | 109,43 | |
EUR | 109,43 | |||
EUR | 109,43 | |||
EUR | 109,55 | 109,55 | 109,55 | |
EUR | 109,43 | 109,43 | 109,43 | |
EUR | 109,56 | 109,56 | 109,56 | |
EUR | 109,98 | 109,98 | 109,98 | |
EUR | 109,93 | 109,93 | 109,93 | |
EUR | 109,93 | |||
EUR | 109,93 | |||
EUR | 109,72 | 109,72 | 109,72 | |
EUR | 109,90 | 109,90 | 109,90 | |
EUR | 109,69 | 109,69 | 109,69 | |
EUR | 109,53 | 109,53 | 109,53 | |
EUR | 109,62 | 109,62 | 109,62 | |
EUR | 109,62 | |||
EUR | 109,62 | |||
EUR | 109,83 | 109,83 | 109,83 | |
EUR | 109,76 | 109,76 | 109,76 | |
EUR | 109,58 | 109,58 | 109,58 | |
EUR | 109,52 | 109,52 | 109,52 | |
EUR | 109,62 | 109,62 | 109,62 | |
EUR | 109,62 | |||
EUR | 109,62 | |||
EUR | 109,56 | 109,56 | 109,56 | |
EUR | 109,61 | 109,61 | 109,61 | |
EUR | 109,31 | 109,31 | 109,31 | |
EUR | 108,72 | 108,72 | 108,72 | |
EUR | 108,62 | 108,62 | 108,62 | |
EUR | 108,62 | |||
EUR | 108,62 | |||
EUR | 109,15 | 109,15 | 109,15 | |
EUR | 109,12 | 109,12 | 109,12 | |
EUR | 108,90 | 108,90 | 108,90 | |
EUR | 108,97 | 108,97 | 108,97 | |
EUR | 108,89 | 108,89 | 108,89 | |
EUR | 108,89 | |||
EUR | 108,89 | |||
EUR | 109,26 | 109,26 | 109,26 | |
EUR | 109,35 | 109,35 | 109,35 | |
EUR | 109,73 | 109,73 | 109,73 | |
EUR | 109,80 | 109,80 | 109,80 | |
EUR | 109,88 | 109,88 | 109,88 | |
EUR | 109,88 | |||
EUR | 109,88 | |||
EUR | 109,46 | 109,46 | 109,46 | |
EUR | 109,56 | 109,56 | 109,56 | |
EUR | 109,67 | 109,67 | 109,67 | |
EUR | 109,95 | 109,95 | 109,95 | |
EUR | 109,87 | 109,87 | 109,87 | |
EUR | 109,87 | |||
EUR | 109,87 | |||
EUR | 109,51 | 109,51 | 109,51 | |
EUR | 109,26 | 109,26 | 109,26 | |
EUR | 109,03 | 109,03 | 109,03 | |
EUR | 109,23 | 109,23 | 109,23 | |
EUR | 109,23 | |||
EUR | 109,23 | |||
EUR | 109,23 | |||
EUR | 109,48 | 109,48 | 109,48 | |
EUR | 109,75 | 109,75 | 109,75 | |
EUR | 109,72 | 109,72 | 109,72 | |
EUR | 110,01 | 110,01 | 110,01 | |
EUR | 109,73 | 109,73 | 109,73 | |
EUR | 109,73 | |||
