Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Il Comparto Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive offre una gestione patrimoniale integrata e completa per investitori orientati al lungo termine. Il Gestore del fondo investe, in base al principio della diversificazione del rischio, in azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, valute, metalli preziosi (investimento indiretto) e fondi d’investimento su scala globale. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura o per l’ottimizzazione dei rendimenti; la componente azionaria può costituire fino al 35% del portafoglio. La strategia d’investimento prevede modelli di valutazione proprietari, l’integrazione dei fattori ESG, attività di engagement e l’esercizio dei diritti di voto. Vengono inoltre considerati i criteri di esclusione definiti nel quadro della politica d’investimento del Comparto. Il Fondo distribuisce i dividendi una volta all’anno.Il Comparto è gestito attivamente e non è vincolato a un indice. La composizione del portafoglio è stabilita, regolarmente verificata e, se necessario, adeguata dal Gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento. Il Comparto è classificato come prodotto conforme all’Articolo 8 del regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID).
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,02 | |||
EUR | 102,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,44 | |
EUR | 102,91 | 99,91 | 99,93 | |
EUR | 102,57 | 99,58 | 99,60 | |
EUR | 99,60 | |||
EUR | 99,60 | |||
EUR | 102,20 | 99,22 | 99,23 | |
EUR | 102,38 | 99,40 | 99,41 | |
EUR | 101,92 | 98,95 | 98,97 | |
EUR | 102,09 | 99,12 | 99,14 | |
EUR | 102,03 | 99,06 | 99,07 | |
EUR | 99,07 | |||
EUR | 99,07 | |||
EUR | 102,43 | 99,45 | 99,47 | |
EUR | 102,32 | 99,34 | 99,35 | |
EUR | 102,39 | 99,41 | 99,42 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,44 | |
EUR | 102,20 | 99,22 | 99,24 | |
EUR | 99,24 | |||
EUR | 99,24 | |||
EUR | 102,28 | 99,30 | 99,31 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,45 | |
EUR | 102,34 | 99,36 | 99,37 | |
EUR | 102,30 | 99,32 | 99,33 | |
EUR | 102,19 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 99,22 | |||
EUR | 99,22 | |||
EUR | 101,62 | 98,66 | 98,67 | |
EUR | 101,71 | 98,75 | 98,76 | |
EUR | 101,65 | 98,69 | 98,71 | |
EUR | 101,66 | 98,70 | 98,72 | |
EUR | 102,07 | 99,10 | 99,12 | |
EUR | 99,12 | |||
EUR | 99,12 | |||
EUR | 102,12 | 99,15 | 99,16 | |
EUR | 102,19 | 99,21 | 99,23 | |
EUR | 101,75 | 98,79 | 98,81 | |
EUR | 101,67 | 98,71 | 98,72 | |
EUR | 101,66 | 98,70 | 98,72 | |
EUR | 98,72 | |||
EUR | 98,72 | |||
EUR | 101,69 | 98,73 | 98,74 | |
EUR | 101,37 | 98,42 | 98,43 | |
EUR | 101,51 | 98,55 | 98,56 | |
EUR | 101,61 | 98,65 | 98,66 | |
EUR | 101,34 | 98,39 | 98,40 | |
EUR | 98,40 | |||
EUR | 98,40 | |||
EUR | 101,28 | 98,33 | 98,35 | |
EUR | 100,82 | 97,88 | 97,89 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,32 | |
EUR | 98,47 | 98,47 | 98,48 | |
EUR | 98,48 | |||
EUR | 98,48 | |||
EUR | 98,48 | |||
EUR | 98,48 | |||
EUR | 98,78 | 98,78 | 98,79 | |
EUR | 98,78 | 98,78 | 98,80 | |
EUR | 98,69 | 98,69 | 98,71 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,37 | |
EUR | 99,37 | |||
EUR | 99,37 | |||
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,34 | |
EUR | 99,28 | 99,28 | 99,29 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,37 | |
EUR | 99,32 | 99,32 | 99,34 | |
EUR | 99,48 | 99,48 | 99,49 | |
EUR | 99,49 | |||
EUR | 99,49 | |||
EUR | 99,61 | 99,61 | 99,62 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 99,68 | 99,68 | 99,70 | |
EUR | 99,51 | 99,51 | 99,53 | |
EUR | 99,14 | 99,14 | 99,16 | |
EUR | 99,16 | |||
EUR | 99,16 | |||
EUR | 99,20 | 99,20 | 99,21 | |
EUR | 99,17 | 99,17 | 99,18 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,24 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,13 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,54 | |
EUR | 99,54 | |||
EUR | 99,54 | |||
EUR | 99,77 | 99,77 | 99,78 | |
EUR | 99,78 | |||
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 99,91 | 99,91 | 99,92 | |
EUR | 99,83 | 99,83 | 99,85 | |
EUR | 99,85 | |||
EUR | 99,85 | |||
EUR | 100,07 | 100,07 | 100,08 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,33 | |
EUR | 100,00 | 100,00 | 100,31 | |
EUR | 100,31 | |||
EUR | 100,68 | 100,68 | 100,69 | |
EUR | 100,69 | |||
EUR | 100,69 | |||
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,54 | |
EUR | 100,40 | 100,40 | 100,42 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,33 | |
EUR | 100,61 | 100,61 | 100,62 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,66 | |
EUR | 100,66 | |||
EUR | 100,66 | |||
EUR | 100,66 | |||
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,90 | |
EUR | 100,81 | 100,81 | 100,82 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,87 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,84 | |
EUR | 100,84 | |||
EUR | 100,84 | |||
EUR | 101,08 | 101,08 | 101,09 | |
EUR | 101,16 | 101,16 | 101,18 | |
EUR | 101,23 | 101,23 | 101,24 | |
EUR | 101,20 | 101,20 | 101,21 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,80 | |
EUR | 100,80 | |||
EUR | 100,80 | |||
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,90 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,86 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,91 | |
EUR | 100,38 | 100,38 | 100,40 | |
EUR | 100,15 | 100,15 | 100,16 | |
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 100,35 | 100,35 | 100,36 | |
EUR | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,54 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 101,25 | |
EUR | 101,24 | |||
EUR | 101,24 | |||
EUR | 101,02 | 101,02 | 101,03 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,86 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,84 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,64 | |
EUR | 100,64 | |||
EUR | 100,63 | |||
EUR | 100,77 | 100,77 | 100,78 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,33 | |
EUR | 100,22 | 100,22 | 100,23 | |
EUR | 100,37 | 100,37 | 100,38 | |
EUR | 100,26 | 100,26 | 100,27 | |
EUR | 100,27 | |||
EUR | 100,27 | |||
EUR | 100,18 | 100,18 | 100,19 | |
EUR | 100,17 | 100,17 | 100,18 | |
EUR | 100,42 | 100,42 | 100,43 | |
EUR | 100,51 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 100,60 | 100,60 | 100,62 | |
EUR | 100,62 | |||
EUR | 100,62 | |||
EUR | 100,47 | 100,47 | 100,48 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,54 | |
EUR | 100,76 | 100,76 | 100,77 | |
EUR | 100,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,70 | |
EUR | 100,70 | |||
EUR | 100,70 | |||
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,58 | 100,58 | 100,59 | |
EUR | 100,63 | 100,63 | 100,64 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,84 | |
EUR | 100,87 | 100,87 | 100,88 | |
EUR | 100,88 | |||
EUR | 100,88 | |||
EUR | 100,75 | 100,75 | 100,76 | |
EUR | 100,57 | 100,57 | 100,58 | |
EUR | 100,73 | 100,73 | 100,74 | |
EUR | 100,88 | 100,88 | 100,89 | |
EUR | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
EUR | 101,00 | |||
EUR | 101,00 | |||
EUR | 101,15 | 101,15 | 101,16 | |
EUR | 100,93 | 100,93 | 100,94 | |
EUR | 100,98 | 100,98 | 100,99 | |
EUR | 100,87 | 100,87 | 100,88 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,91 | |
EUR | 100,91 | |||
EUR | 100,91 | |||
EUR | 101,22 | 101,22 | 101,23 | |
EUR | 101,25 | 101,25 | 101,27 | |
EUR | 101,21 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 101,13 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 101,24 | |||
EUR | 101,24 | |||
EUR | 101,31 | 101,31 | 101,32 | |
EUR | 101,12 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 101,12 | |||
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,79 | 100,79 | 100,80 | |
EUR | 100,80 | |||
EUR | 100,80 | |||
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,86 | |
EUR | 100,94 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 100,80 | 100,80 | 100,81 | |
EUR | 100,70 | 100,70 | 100,71 | |
EUR | 100,54 | 100,54 | 100,55 | |
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,56 | |
EUR | 100,61 | 100,61 | 100,62 | |
EUR | 100,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 100,43 | 100,43 | 100,44 | |
EUR | 100,24 | 100,24 | 100,25 | |
EUR | 100,25 | |||
EUR | 100,25 | |||
EUR | 100,09 | 100,09 | 100,10 | |
EUR | 100,02 | 100,02 | 100,04 | |
EUR | 99,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,37 | |
EUR | 99,28 | 99,28 | 99,29 | |
EUR | 99,29 | |||
EUR | 99,29 | |||
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,35 | |
EUR | 99,30 | 99,30 | 99,31 | |
EUR | 99,62 | 99,62 | 99,63 | |
EUR | 99,50 | 99,50 | 99,51 | |
EUR | 99,51 | |||
EUR | 99,51 | |||
EUR | 99,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 99,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 99,65 | 99,65 | 99,66 | |
EUR | 99,70 | 99,70 | 99,71 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 99,76 | |||
EUR | 99,76 | |||
EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,54 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,54 | |
EUR | 99,49 | 99,49 | 99,50 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,77 | |
EUR | 99,77 | |||
EUR | 99,77 | |||
EUR | 99,94 | 99,94 | 99,95 | |
EUR | 100,06 | 100,06 | 100,07 | |
EUR | 100,28 | 100,28 | 100,29 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,32 | |
EUR | 99,83 | 99,83 | 99,84 | |
EUR | 99,84 | |||
EUR | 99,84 | |||
EUR | 99,49 | 99,49 | 99,50 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 98,74 | 98,74 | 98,74 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,53 | |
EUR | 98,53 | |||
EUR | 98,53 | |||
EUR | 98,58 | 98,58 | 98,59 | |
EUR | 98,64 | 98,64 | 98,65 | |
EUR | 98,96 | 98,96 | 98,97 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,34 | |
EUR | 99,34 | |||
EUR | 99,34 | |||
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,27 | |
EUR | 99,12 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 98,84 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 98,83 | 98,83 | 98,84 | |
EUR | 98,65 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 98,65 | |||
EUR | 98,65 | |||
EUR | 98,43 | 98,43 | 98,44 | |
EUR | 98,48 | 98,48 | 98,49 | |
EUR | 98,53 | 98,53 | 98,54 | |
EUR | 98,54 | |||
EUR | 99,24 | 99,24 | 99,25 | |
EUR | 99,25 | |||
EUR | 99,25 | |||
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,24 | |
EUR | 99,09 | 99,09 | 99,10 | |
EUR | 99,03 | 99,03 | 99,04 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,24 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 98,89 | 98,89 | 98,90 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,53 | |
EUR | 98,48 | 98,48 | 98,49 | |
EUR | 98,43 | 98,43 | 98,45 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 98,30 | |||
EUR | 98,30 | |||
EUR | 98,17 | 98,17 | 98,18 | |
EUR | 97,85 | 97,85 | 97,87 | |
EUR | 97,38 | 97,38 | 97,39 | |
EUR | 97,83 | 97,83 | 97,84 | |
EUR | 97,69 | 97,69 | 97,70 | |
EUR | 97,70 | |||
EUR | 97,70 | |||
EUR | 97,86 | 97,86 | 97,87 | |
EUR | 98,22 | 98,22 | 98,23 | |
EUR | 98,17 | 98,17 | 98,18 | |
EUR | 98,25 | 98,25 | 98,26 | |
EUR | 98,22 | 98,22 | 98,23 | |
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,20 | 98,20 | 98,21 | |
EUR | 98,56 | 98,56 | 98,57 | |
EUR | 98,24 | 98,24 | 98,25 | |
EUR | 97,78 | 97,78 | 97,80 | |
EUR | 97,12 | 97,12 | 97,13 | |
EUR | 97,13 | |||
EUR | 97,13 | |||
EUR | 97,35 | 97,35 | 97,36 | |
EUR | 96,93 | 96,93 | 96,94 | |
EUR | 97,25 | 97,25 | 97,26 | |
EUR | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
EUR | 97,65 | 97,65 | 97,66 | |
EUR | 97,66 | |||
EUR | 97,66 | |||
EUR | 97,42 | 97,42 | 97,43 | |
EUR | 97,17 | 97,17 | 97,17 | |
EUR | 96,96 | 96,96 | 96,96 | |
EUR | 96,59 | 96,59 | 96,60 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 96,31 | |
EUR | 96,30 | |||
EUR | 96,30 | |||
EUR | 96,30 | |||
EUR | 96,30 | |||
EUR | 96,30 | |||
EUR | 96,18 | 96,18 | 96,19 | |
EUR | 96,04 | 96,04 | 96,04 | |
EUR | 96,04 | |||
EUR | 96,04 | |||
EUR | 96,04 | |||
EUR | 96,04 | |||
EUR | 96,38 | 96,38 | 96,38 | |
EUR | 96,55 | 96,55 | 96,55 | |
EUR | 96,34 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 96,95 | 96,95 | 96,95 | |
EUR | 96,97 | 96,97 | 96,97 | |
EUR | 97,27 | 97,27 | 97,27 | |
EUR | 97,49 | 97,49 | 97,49 | |
EUR | 97,45 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 97,65 | 97,65 | 97,65 | |
EUR | 97,45 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 97,63 | 97,63 | 97,63 | |
EUR | 97,83 | 97,83 | 97,83 | |
EUR | 97,93 | 97,93 | 97,93 | |
EUR | 98,42 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 98,37 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 98,28 | 98,28 | 98,28 | |
EUR | 98,26 | 98,26 | 98,26 | |
EUR | 98,49 | 98,49 | 98,49 | |
EUR | 98,81 | 98,81 | 98,81 | |
EUR | 98,68 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 98,93 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 99,24 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 99,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 99,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 100,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 100,17 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 99,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 99,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 100,14 | 100,14 | 100,14 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 100,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 100,66 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 100,54 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 100,63 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 100,74 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 100,79 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,88 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,02 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 101,14 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 101,29 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 101,33 | 101,33 | 101,33 | |
EUR | 101,53 | 101,53 | 101,53 | |
EUR | 101,60 | 101,60 | 101,60 | |
EUR | 101,82 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 101,84 | 101,84 | 101,84 | |
EUR | 101,95 | 101,95 | 101,95 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 102,16 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 101,92 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 102,26 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 102,38 | 102,38 | 102,38 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 102,52 | 102,52 | 102,52 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 102,43 | 102,43 | 102,43 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
EUR | 102,33 | 102,33 | 102,33 | |
EUR | 102,48 | 102,48 | 102,48 | |
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,60 | 102,60 | 102,60 | |
EUR | 102,69 | 102,69 | 102,69 | |
EUR | 102,78 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 102,77 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 102,97 | 102,97 | 102,97 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,76 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 102,71 | 102,71 | 102,71 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,54 | 102,54 | 102,54 | |
EUR | 102,06 | 102,06 | 102,06 | |
EUR | 101,98 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 101,91 | 101,91 | 101,91 | |
EUR | 102,01 | 102,01 | 102,01 | |
EUR | 102,10 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 102,28 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 102,19 | 102,19 | 102,19 | |
EUR | 102,11 | 102,11 | 102,11 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 101,83 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 101,89 | 101,89 | 101,89 | |
EUR | 101,86 | 101,86 | 101,86 | |
EUR | 101,83 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 102,04 | 102,04 | 102,04 | |
EUR | 102,15 | 102,15 | 102,15 | |
EUR | 102,27 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 102,30 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,63 | 102,63 | 102,63 | |
EUR | 102,68 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 102,92 | 102,92 | 102,92 | |
EUR | 102,85 | 102,85 | 102,85 | |
EUR | 102,81 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 103,51 | 103,51 | 103,51 | |
EUR | 103,64 | 103,64 | 103,64 | |
EUR | 104,19 | 104,19 | 104,19 | |
EUR | 104,07 | 104,07 | 104,07 | |
EUR | 104,16 | 104,16 | 104,16 | |
EUR | 104,04 | 104,04 | 104,04 | |
EUR | 103,78 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 103,88 | 103,88 | 103,88 | |
EUR | 104,10 | 104,10 | 104,10 | |
EUR | 104,35 | 104,35 | 104,35 | |
EUR | 104,68 | 104,68 | 104,68 | |
EUR | 105,15 | 105,15 | 105,15 | |
EUR | 105,29 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 105,13 | 105,13 | 105,13 | |
EUR | 104,95 | 104,95 | 104,95 | |
EUR | 104,85 | 104,85 | 104,85 | |
EUR | 104,89 | 104,89 | 104,89 | |
EUR | 104,79 | 104,79 | 104,79 | |
EUR | 104,84 | 104,84 | 104,84 | |
EUR | 104,94 | 104,94 | 104,94 | |
EUR | 105,07 | 105,07 | 105,07 | |
EUR | 105,23 | 105,23 | 105,23 | |
EUR | 105,34 | 105,34 | 105,34 | |
EUR | 105,43 | 105,43 | 105,43 | |
EUR | 105,48 | 105,48 | 105,48 | |
EUR | 105,80 | 105,80 | 105,80 | |
EUR | 106,07 | 106,07 | 106,07 | |
EUR | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
EUR | 106,12 | 106,12 | 106,12 | |
EUR | 106,26 | 106,26 | 106,26 | |
EUR | 105,91 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 105,96 | 105,96 | 105,96 | |
EUR | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
EUR | 105,91 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 105,41 | 105,41 | 105,41 | |
EUR | 105,37 | 105,37 | 105,37 | |
EUR | 105,64 | 105,64 | 105,64 | |
EUR | 106,11 | 106,11 | 106,11 | |
EUR | 106,03 | 106,03 | 106,03 | |
EUR | 106,05 | 106,05 | 106,05 | |
EUR | 106,09 | 106,09 | 106,09 | |
EUR | 105,92 | 105,92 | 105,92 | |
EUR | 106,25 | 106,25 | 106,25 | |
EUR | 106,52 | 106,52 | 106,52 | |
EUR | 106,34 | 106,34 | 106,34 | |
EUR | 106,63 | 106,63 | 106,63 | |
EUR | 106,56 | 106,56 | 106,56 | |
EUR | 106,41 | 106,41 | 106,41 | |
EUR | 106,34 | 106,34 | 106,34 | |
EUR | 106,49 | 106,49 | 106,49 | |
EUR | 106,51 | 106,51 | 106,51 | |
EUR | 106,63 | 106,63 | 106,63 | |
EUR | 106,99 | 106,99 | 106,99 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,25 | 107,25 | 107,25 | |
EUR | 107,14 | 107,14 | 107,14 | |
EUR | 107,24 | 107,24 | 107,24 | |
EUR | 107,10 | 107,10 | 107,10 | |
EUR | 107,04 | 107,04 | 107,04 | |
EUR | 107,21 | 107,21 | 107,21 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 107,20 | 107,20 | 107,20 | |
EUR | 107,06 | 107,06 | 107,06 | |
EUR | 107,02 | 107,02 | 107,02 | |
EUR | 107,01 | 107,01 | 107,01 | |
EUR | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
EUR | 107,18 | 107,18 | 107,18 | |
EUR | 107,14 | 107,14 | 107,14 | |
EUR | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
EUR | 107,17 | 107,17 | 107,17 | |
EUR | 107,12 | 107,12 | 107,12 | |
EUR | 106,78 | 106,78 | 106,78 | |
EUR | 106,73 | 106,73 | 106,73 | |
EUR | 107,12 | 107,12 | 107,12 | |
EUR | 107,06 | 107,06 | 107,06 | |
EUR | 106,93 | 106,93 | 106,93 | |
EUR | 107,01 | 107,01 | 107,01 | |
EUR | 106,87 | 106,87 | 106,87 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,36 | 107,36 | 107,36 | |
EUR | 107,42 | 107,42 | 107,42 | |
EUR | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
EUR | 107,23 | 107,23 | 107,23 | |
EUR | 107,28 | 107,28 | 107,28 | |
EUR | 107,42 | 107,42 | 107,42 | |
EUR | 107,58 | 107,58 | 107,58 | |
EUR | 107,64 | 107,64 | 107,64 | |
EUR | 107,39 | 107,39 | 107,39 | |
EUR | 107,17 | 107,17 | 107,17 | |
EUR | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 107,16 | 107,16 | 107,16 | |
EUR | 107,37 | 107,37 | 107,37 | |
EUR | 107,55 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 107,47 | 107,47 | 107,47 | |
EUR | 107,71 | 107,71 | 107,71 | |
EUR | 107,49 | 107,49 | 107,49 | |
EUR | 107,48 | 107,48 | 107,48 | |
EUR | 107,36 | 107,36 | 107,36 | |
EUR | 107,41 | 107,41 | 107,41 | |
EUR | 107,56 | 107,56 | 107,56 | |
EUR | 107,63 | 107,63 | 107,63 | |
EUR | 107,59 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 107,69 | 107,69 | 107,69 | |
EUR | 107,75 | 107,75 | 107,75 | |
EUR | 107,55 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 107,35 | 107,35 | 107,35 | |
EUR | 107,52 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 107,72 | 107,72 | 107,72 | |
EUR | 107,89 | 107,89 | 107,89 | |
EUR | 107,96 | 107,96 | 107,96 | |
EUR | 107,92 | 107,92 | 107,92 | |
EUR | 107,91 | 107,91 | 107,91 | |
EUR | 107,45 | 107,45 | 107,45 | |
EUR | 107,63 | 107,63 | 107,63 | |
EUR | 107,67 | 107,67 | 107,67 | |
EUR | 107,59 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 107,84 | 107,84 | 107,84 | |
EUR | 107,85 | 107,85 | 107,85 | |
EUR | 107,80 | 107,80 | 107,80 | |
EUR | 108,04 | 108,04 | 108,04 | |
EUR | 107,86 | 107,86 | 107,86 | |
EUR | 108,05 | 108,05 | 108,05 | |
EUR | 108,33 | 108,33 | 108,33 | |
EUR | 108,18 | 108,18 | 108,18 | |
EUR | 108,27 | 108,27 | 108,27 | |
EUR | 108,45 | 108,45 | 108,45 | |
EUR | 108,72 | 108,72 | 108,72 | |
EUR | 108,92 | 108,92 | 108,92 | |
EUR | 109,08 | 109,08 | 109,08 | |
EUR | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
EUR | 109,10 | 109,10 | 109,10 | |
EUR | 109,37 | 109,37 | 109,37 | |
EUR | 109,35 | 109,35 | 109,35 | |
EUR | 109,53 | 109,53 | 109,53 | |
EUR | 109,24 | 109,24 | 109,24 | |
EUR | 109,31 | 109,31 | 109,31 | |
EUR | 109,35 | 109,35 | 109,35 | |
EUR | 109,14 | 109,14 | 109,14 | |
EUR | 109,14 | 109,14 | 109,14 | |
EUR | 109,22 | 109,22 | 109,22 | |
EUR | 109,39 | 109,39 | 109,39 | |
EUR | 109,73 | 109,73 | 109,73 | |
EUR | 109,80 | 109,80 | 109,80 | |
EUR | 109,76 | 109,76 | 109,76 | |
EUR | 109,73 | 109,73 | 109,73 | |
EUR | 109,77 | 109,77 | 109,77 | |
EUR | 110,07 | 110,07 | 110,07 | |
EUR | 109,53 | 109,53 | 109,53 | |
EUR | 109,58 | 109,58 | 109,58 | |
EUR | 109,77 | 109,77 | 109,77 | |
