Un Comparto di investimento di Flossbach von Storch di diritto lussemburghese e autorizzato alla distribuzione in Italia.
Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive (“Comparto“) è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell‘analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali. Inoltre gli investimenti dovranno essere selezionati in base a criteri di valore (value). Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35 % del patrimonio netto del comparto. Fino al 20 % del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L‘investimento in altri fondi non può superare il 10 % del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali (“derivati“) per coprire o incrementare il patrimonio. Il comparto è a gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore del comparto esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d’investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Il comparto non è gestito con riferimento a un indice. Informazioni dettagliate relative alle summenzionate (o a eventuali altre) opportunità d’investimento del Fondo sono disponibili nel prospetto d’offerta attualmente vigente o nelle informazioni chiave per gli investitori (KIID).
Dati al | Valuta del comparto | Prezzo di emissione | Prezzo di rimborso | NAV (valore patrimoniale netto) |
---|---|---|---|---|
EUR | 102,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 102,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 102,57 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 102,20 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 102,38 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 101,92 | 98,95 | 98,95 | |
EUR | 102,09 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 102,03 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 102,43 | 99,45 | 99,45 | |
EUR | 102,32 | 99,34 | 99,34 | |
EUR | 102,39 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 102,20 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 102,28 | 99,30 | 99,30 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 102,34 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 102,30 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 102,19 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 101,62 | 98,66 | 98,66 | |
EUR | 101,71 | 98,75 | 98,75 | |
EUR | 101,65 | 98,69 | 98,69 | |
EUR | 101,66 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 102,07 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 102,12 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 102,19 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 101,75 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 101,67 | 98,71 | 98,71 | |
EUR | 101,66 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 101,69 | 98,73 | 98,73 | |
EUR | 101,37 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 101,51 | 98,55 | 98,55 | |
EUR | 101,61 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 101,34 | 98,39 | 98,39 | |
EUR | 101,28 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 100,82 | 97,88 | 97,88 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 98,47 | 98,47 | 98,47 | |
EUR | 98,78 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 98,78 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 98,69 | 98,69 | 98,69 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 99,28 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,32 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 99,48 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 99,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 99,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 99,51 | 99,51 | 99,51 | |
EUR | 99,14 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 99,20 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 99,17 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 99,77 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 99,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,68 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 100,40 | 100,40 | 100,40 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 100,61 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 100,81 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,08 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 101,16 | 101,16 | 101,16 | |
EUR | 101,23 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 101,20 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,38 | 100,38 | 100,38 | |
EUR | 100,15 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 100,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 101,02 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,84 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,77 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 100,22 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 100,37 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 100,26 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 100,18 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 100,17 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 100,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 100,51 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 100,60 | 100,60 | 100,60 | |
EUR | 100,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 100,76 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 100,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,58 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 100,63 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 100,87 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 100,75 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 100,57 | 100,57 | 100,57 | |
EUR | 100,73 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 100,88 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
EUR | 101,15 | 101,15 | 101,15 | |
EUR | 100,93 | 100,93 | 100,93 | |
EUR | 100,98 | 100,98 | 100,98 | |
EUR | 100,87 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 101,22 | 101,22 | 101,22 | |
EUR | 101,25 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 101,21 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 101,13 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 101,31 | 101,31 | 101,31 | |
EUR | 101,12 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,79 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,94 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 100,54 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 100,61 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 100,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 100,43 | 100,43 | 100,43 | |
EUR | 100,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 100,09 | 100,09 | 100,09 | |
EUR | 100,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 99,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,28 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 99,30 | 99,30 | 99,30 | |
EUR | 99,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 99,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 99,49 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 99,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 100,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,49 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 98,74 | 98,74 | 98,74 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,52 | |
EUR | 98,58 | 98,58 | 98,58 | |
EUR | 98,64 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 98,96 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 99,12 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 98,84 | 98,84 | 98,84 | |
EUR | 98,83 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 98,65 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 98,43 | 98,43 | 98,43 | |
EUR | 98,48 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 98,53 | 98,53 | 98,53 | |
EUR | 99,24 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,09 | 99,09 | 99,09 | |
EUR | 99,03 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 98,89 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,52 | |
EUR | 98,48 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 98,43 | 98,43 | 98,43 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 98,17 | 98,17 | 98,17 | |
EUR | 97,85 | 97,85 | 97,85 | |
EUR | 97,38 | 97,38 | 97,38 | |
EUR | 97,83 | 97,83 | 97,83 | |
EUR | 97,69 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 97,86 | 97,86 | 97,86 | |
EUR | 98,22 | 98,22 | 98,22 | |
EUR | 98,17 | 98,17 | 98,17 | |
EUR | 98,25 | 98,25 | 98,25 | |
EUR | 98,22 | 98,22 | 98,22 | |
EUR | 98,20 | 98,20 | 98,20 | |
EUR | 98,56 | 98,56 | 98,56 | |
EUR | 98,24 | 98,24 | 98,24 | |
EUR | 97,78 | 97,78 | 97,78 | |
EUR | 97,12 | 97,12 | 97,12 | |
EUR | 97,35 | 97,35 | 97,35 | |
EUR | 96,93 | 96,93 | 96,93 | |
EUR | 97,25 | 97,25 | 97,25 | |
EUR | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
EUR | 97,65 | 97,65 | 97,65 | |
EUR | 97,42 | 97,42 | 97,42 | |
EUR | 97,17 | 97,17 | 97,17 | |
EUR | 96,96 | 96,96 | 96,96 | |
EUR | 96,59 | 96,59 | 96,59 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 96,30 | |
EUR | 96,18 | 96,18 | 96,18 | |
EUR | 96,04 | 96,04 | 96,04 | |
EUR | 96,38 | 96,38 | 96,38 | |
EUR | 96,55 | 96,55 | 96,55 | |
EUR | 96,34 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 96,95 | 96,95 | 96,95 | |
EUR | 96,97 | 96,97 | 96,97 | |
EUR | 97,27 | 97,27 | 97,27 | |
EUR | 97,49 | 97,49 | 97,49 | |
EUR | 97,45 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 97,65 | 97,65 | 97,65 | |
EUR | 97,45 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 97,63 | 97,63 | 97,63 | |
EUR | 97,83 | 97,83 | 97,83 | |
EUR | 97,93 | 97,93 | 97,93 | |
EUR | 98,42 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 98,37 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 98,28 | 98,28 | 98,28 | |
EUR | 98,26 | 98,26 | 98,26 | |
EUR | 98,49 | 98,49 | 98,49 | |
EUR | 98,81 | 98,81 | 98,81 | |
EUR | 98,68 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 98,93 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 99,24 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 99,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 99,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 100,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 100,17 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 99,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 99,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 100,14 | 100,14 | 100,14 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 100,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 100,66 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 100,54 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 100,63 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 100,74 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 100,79 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,88 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,02 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 101,14 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 101,29 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 101,33 | 101,33 | 101,33 | |
EUR | 101,53 | 101,53 | 101,53 | |
EUR | 101,60 | 101,60 | 101,60 | |
EUR | 101,82 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 101,84 | 101,84 | 101,84 | |
EUR | 101,95 | 101,95 | 101,95 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 102,16 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 101,92 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 102,26 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 102,38 | 102,38 | 102,38 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 102,52 | 102,52 | 102,52 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 102,43 | 102,43 | 102,43 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
EUR | 102,33 | 102,33 | 102,33 | |
EUR | 102,48 | 102,48 | 102,48 | |
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,60 | 102,60 | 102,60 | |
EUR | 102,69 | 102,69 | 102,69 | |
EUR | 102,78 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 102,77 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 102,97 | 102,97 | 102,97 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,76 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 102,71 | 102,71 | 102,71 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,54 | 102,54 | 102,54 | |
EUR | 102,06 | 102,06 | 102,06 | |
EUR | 101,98 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 101,91 | 101,91 | 101,91 | |
EUR | 102,01 | 102,01 | 102,01 | |
EUR | 102,10 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 102,28 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 102,19 | 102,19 | 102,19 | |
EUR | 102,11 | 102,11 | 102,11 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 101,83 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 101,89 | 101,89 | 101,89 | |
EUR | 101,86 | 101,86 | 101,86 | |
EUR | 101,83 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 102,04 | 102,04 | 102,04 | |
EUR | 102,15 | 102,15 | 102,15 | |
EUR | 102,27 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 102,30 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,63 | 102,63 | 102,63 | |
EUR | 102,68 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 102,92 | 102,92 | 102,92 | |
EUR | 102,85 | 102,85 | 102,85 | |
EUR | 102,81 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 103,51 | 103,51 | 103,51 | |
EUR | 103,64 | 103,64 | 103,64 | |
EUR | 104,19 | 104,19 | 104,19 | |
EUR | 104,07 | 104,07 | 104,07 | |
EUR | 104,16 | 104,16 | 104,16 | |
EUR | 104,04 | 104,04 | 104,04 | |
EUR | 103,78 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 103,88 | 103,88 | 103,88 | |
EUR | 104,10 | 104,10 | 104,10 | |
EUR | 104,35 | 104,35 | 104,35 | |
EUR | 104,68 | 104,68 | 104,68 | |
EUR | 105,15 | 105,15 | 105,15 | |
EUR | 105,29 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 105,13 | 105,13 | 105,13 | |
EUR | 104,95 | 104,95 | 104,95 | |
EUR | 104,85 | 104,85 | 104,85 | |
EUR | 104,89 | 104,89 | 104,89 | |
EUR | 104,79 | 104,79 | 104,79 | |
EUR | 104,84 | 104,84 | 104,84 | |
EUR | 104,94 | 104,94 | 104,94 | |
EUR | 105,07 | 105,07 | 105,07 | |
EUR | 105,23 | 105,23 | 105,23 | |
EUR | 105,34 | 105,34 | 105,34 | |
EUR | 105,43 | 105,43 | 105,43 | |
EUR | 105,48 | 105,48 | 105,48 | |
EUR | 105,80 | 105,80 | 105,80 | |
EUR | 106,07 | 106,07 | 106,07 | |
EUR | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
EUR | 106,12 | 106,12 | 106,12 | |
EUR | 106,26 | 106,26 | 106,26 | |
EUR | 105,91 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 105,96 | 105,96 | 105,96 | |
EUR | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
EUR | 105,91 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 105,41 | 105,41 | 105,41 | |
EUR | 105,37 | 105,37 | 105,37 | |
EUR | 105,64 | 105,64 | 105,64 | |
EUR | 106,11 | 106,11 | 106,11 | |
EUR | 106,03 | 106,03 | 106,03 | |
EUR | 106,05 | 106,05 | 106,05 | |
EUR | 106,09 | 106,09 | 106,09 | |
EUR | 105,92 | 105,92 | 105,92 | |
EUR | 106,25 | 106,25 | 106,25 | |
EUR | 106,52 | 106,52 | 106,52 | |
EUR | 106,34 | 106,34 | 106,34 | |
EUR | 106,63 | 106,63 | 106,63 | |
EUR | 106,56 | 106,56 | 106,56 | |
EUR | 106,41 | 106,41 | 106,41 | |
EUR | 106,34 | 106,34 | 106,34 | |
EUR | 106,49 | 106,49 | 106,49 | |
EUR | 106,51 | 106,51 | 106,51 | |
EUR | 106,63 | 106,63 | 106,63 | |
EUR | 106,99 | 106,99 | 106,99 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,25 | 107,25 | 107,25 | |
EUR | 107,14 | 107,14 | 107,14 | |
EUR | 107,24 | 107,24 | 107,24 | |
EUR | 107,10 | 107,10 | 107,10 | |
EUR | 107,04 | 107,04 | 107,04 | |
EUR | 107,21 | 107,21 | 107,21 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 107,20 | 107,20 | 107,20 | |
EUR | 107,06 | 107,06 | 107,06 | |
EUR | 107,02 | 107,02 | 107,02 | |
EUR | 107,01 | 107,01 | 107,01 | |
EUR | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
EUR | 107,18 | 107,18 | 107,18 | |
EUR | 107,14 | 107,14 | 107,14 | |
EUR | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
EUR | 107,17 | 107,17 | 107,17 | |
EUR | 107,12 | 107,12 | 107,12 | |
EUR | 106,78 | 106,78 | 106,78 | |
EUR | 106,73 | 106,73 | 106,73 | |
EUR | 107,12 | 107,12 | 107,12 | |
EUR | 107,06 | 107,06 | 107,06 | |
EUR | 106,93 | 106,93 | 106,93 | |
EUR | 107,01 | 107,01 | 107,01 | |
EUR | 106,87 | 106,87 | 106,87 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,36 | 107,36 | 107,36 | |
EUR | 107,42 | 107,42 | 107,42 | |
EUR | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
EUR | 107,23 | 107,23 | 107,23 | |
EUR | 107,28 | 107,28 | 107,28 | |
EUR | 107,42 | 107,42 | 107,42 | |
EUR | 107,58 | 107,58 | 107,58 | |
EUR | 107,64 | 107,64 | 107,64 | |
EUR | 107,39 | 107,39 | 107,39 | |
EUR | 107,17 | 107,17 | 107,17 | |
EUR | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 107,16 | 107,16 | 107,16 | |
EUR | 107,37 | 107,37 | 107,37 | |
EUR | 107,55 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 107,47 | 107,47 | 107,47 | |
EUR | 107,71 | 107,71 | 107,71 | |
EUR | 107,49 | 107,49 | 107,49 | |
EUR | 107,48 | 107,48 | 107,48 | |
EUR | 107,36 | 107,36 | 107,36 | |
EUR | 107,41 | 107,41 | 107,41 | |
EUR | 107,56 | 107,56 | 107,56 | |
EUR | 107,63 | 107,63 | 107,63 | |
EUR | 107,59 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 107,69 | 107,69 | 107,69 | |
EUR | 107,75 | 107,75 | 107,75 | |
EUR | 107,55 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 107,35 | 107,35 | 107,35 | |
EUR | 107,52 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 107,72 | 107,72 | 107,72 | |
EUR | 107,89 | 107,89 | 107,89 | |
EUR | 107,96 | 107,96 | 107,96 | |
EUR | 107,92 | 107,92 | 107,92 | |
EUR | 107,91 | 107,91 | 107,91 | |
EUR | 107,45 | 107,45 | 107,45 | |
EUR | 107,63 | 107,63 | 107,63 | |
EUR | 107,67 | 107,67 | 107,67 | |
EUR | 107,59 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 107,84 | 107,84 | 107,84 | |
EUR | 107,85 | 107,85 | 107,85 | |
EUR | 107,80 | 107,80 | 107,80 | |
EUR | 108,04 | 108,04 | 108,04 | |
EUR | 107,86 | 107,86 | 107,86 | |
EUR | 108,05 | 108,05 | 108,05 | |
EUR | 108,33 | 108,33 | 108,33 | |
EUR | 108,18 | 108,18 | 108,18 | |
EUR | 108,27 | 108,27 | 108,27 | |
EUR | 108,45 | 108,45 | 108,45 | |
EUR | 108,72 | 108,72 | 108,72 | |
EUR | 108,92 | 108,92 | 108,92 | |
EUR | 109,08 | 109,08 | 109,08 | |
EUR | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
EUR | 109,10 | 109,10 | 109,10 | |
EUR | 109,37 | 109,37 | 109,37 | |
EUR | 109,35 | 109,35 | 109,35 | |
EUR | 109,53 | 109,53 | 109,53 | |
EUR | 109,24 | 109,24 | 109,24 | |
EUR | 109,31 | 109,31 | 109,31 | |
EUR | 109,35 | 109,35 | 109,35 | |
EUR | 109,14 | 109,14 | 109,14 | |
EUR | 109,14 | 109,14 | 109,14 | |
EUR | 109,22 | 109,22 | 109,22 | |
EUR | 109,39 | 109,39 | 109,39 | |
EUR | 109,73 | 109,73 | 109,73 | |
EUR | 109,80 | 109,80 | 109,80 | |
EUR | 109,76 | 109,76 | 109,76 | |
EUR | 109,73 | 109,73 | 109,73 | |
EUR | 109,77 | 109,77 | 109,77 | |
EUR | 110,07 | 110,07 | 110,07 | |
EUR | 109,53 | 109,53 | 109,53 | |
EUR | 109,58 | 109,58 | 109,58 | |
EUR | 109,77 | 109,77 | 109,77 | |
EUR | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
EUR | 109,14 | 109,14 | 109,14 | |
EUR | 109,10 | 109,10 | 109,10 | |
EUR | 109,27 | 109,27 | 109,27 | |
EUR | 109,70 | 109,70 | 109,70 | |
EUR | 110,08 | 110,08 | 110,08 | |
EUR | 110,01 | 110,01 | 110,01 | |
EUR | 110,26 | 110,26 | 110,26 | |
EUR | 110,35 | 110,35 | 110,35 | |
EUR | 110,59 | 110,59 | 110,59 | |
EUR | 110,66 | 110,66 | 110,66 | |
EUR | 110,78 | 110,78 | 110,78 | |
EUR | 110,79 | 110,79 | 110,79 | |
EUR | 110,91 | 110,91 | 110,91 | |
EUR | 111,23 | 111,23 | 111,23 | |
EUR | 111,16 | 111,16 | 111,16 | |
EUR | 111,20 | 111,20 | 111,20 | |
EUR | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
EUR | 109,93 | 109,93 | 109,93 | |
EUR | 109,64 | 109,64 | 109,64 | |
EUR | 108,73 | 108,73 | 108,73 | |
EUR | 107,43 | 107,43 | 107,43 | |
EUR | 107,37 | 107,37 | 107,37 | |
EUR | 107,85 | 107,85 | 107,85 | |
EUR | 108,70 | 108,70 | 108,70 | |
EUR | 108,48 | 108,48 | 108,48 | |
EUR | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
EUR | 105,14 | 105,14 | 105,14 | |
EUR | 105,22 | 105,22 | 105,22 | |
EUR | 104,71 | 104,71 | 104,71 | |
EUR | 101,44 | 101,44 | 101,44 | |
EUR | 101,29 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 100,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 98,27 | 98,27 | 98,27 | |
EUR | 99,10 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 98,66 | 98,66 | 98,66 | |
EUR | 100,34 | 100,34 | 100,34 | |
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 100,75 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 100,52 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 100,67 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 100,91 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 101,16 | 101,16 | 101,16 | |
EUR | 101,76 | 101,76 | 101,76 | |
EUR | 101,79 | 101,79 | 101,79 | |
EUR | 102,24 | 102,24 | 102,24 | |
EUR | 102,10 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 102,43 | 102,43 | 102,43 | |
EUR | 103,21 | 103,21 | 103,21 | |
EUR | 103,97 | 103,97 | 103,97 | |
EUR | 104,17 | 104,17 | 104,17 | |
EUR | 104,39 | 104,39 | 104,39 | |
